Спокоен и тих хотел с приятна атмосфера, подходящ за семейства с деца. Собствен плаж.
Директни чартърни полети София – Бодрум – София
AYAZ AQUA BEACH 4*
Вид транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дестинация: Бодрум, Турция
Дати: 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023, 23.05.2023, 26.05.2023, 30.05.2023, 02.06.2023,
06.06.2023, 09.06.2023, 13.06.2023, 16.06.2023, 20.06.2023, 23.06.2023, 27.06.2023, 30.06.2023,
04.07.2023, 07.07.2023, 14.07.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023, 11.08.2023, 18.08.2023,
22.08.2023, 25.08.2023, 29.08.2023, 01.09.2023, 05.09.2023, 08.09.2023, 12.09.2023, 15.09.2023,
19.09.2023, 22.09.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 03.10.2023, 06.10.2023, 13.10.2023, 20.10.2023
Цена от: 931 лв.
Стандартна стая с балкон и гледка градина – Цените са валидни за ранни записвания до 20.03 или до изчерпване на промоционалните места. Пансион All Inclusive
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
05.05.2023 | 931 лв. | 1151 лв. | 1861 лв. | 2697 лв. | 1253 лв. | 1766 лв. | 2539 лв. | 1964 лв. | 2634 лв. |
12.05.2023 | 931 лв. | 1151 лв. | 1861 лв. | 2697 лв. | 1253 лв. | 1766 лв. | 2539 лв. | 1964 лв. | 2634 лв. |
19.05.2023 | 1120 лв. | 1473 лв. | 2239 лв. | 3207 лв. | 1575 лв. | 2088 лв. | 2955 лв. | 2341 лв. | 3107 лв. |
23.05.2023 | 1151 лв. | 1526 лв. | 2302 лв. | 3292 лв. | 1628 лв. | 2141 лв. | 3024 лв. | 2405 лв. | 3185 лв. |
26.05.2023 | 1151 лв. | 1526 лв. | 2302 лв. | 3292 лв. | 1628 лв. | 2141 лв. | 3024 лв. | 2405 лв. | 3185 лв. |
30.05.2023 | 1151 лв. | 1526 лв. | 2302 лв. | 3292 лв. | 1628 лв. | 2141 лв. | 3024 лв. | 2405 лв. | 3185 лв. |
02.06.2023 | 1200 лв. | 1608 лв. | 2399 лв. | 3423 лв. | 1710 лв. | 2223 лв. | 3130 лв. | 2501 лв. | 3306 лв. |
06.06.2023 | 1264 лв. | 1717 лв. | 2527 лв. | 3595 лв. | 1819 лв. | 2332 лв. | 3272 лв. | 2630 лв. | 3466 лв. |
09.06.2023 | 1264 лв. | 1717 лв. | 2527 лв. | 3595 лв. | 1819 лв. | 2332 лв. | 3272 лв. | 2630 лв. | 3466 лв. |
13.06.2023 | 1264 лв. | 1717 лв. | 2527 лв. | 3595 лв. | 1819 лв. | 2332 лв. | 3272 лв. | 2630 лв. | 3466 лв. |
16.06.2023 | 1299 лв. | 1778 лв. | 2598 лв. | 3692 лв. | 1881 лв. | 2393 лв. | 3350 лв. | 2700 лв. | 3555 лв. |
20.06.2023 | 1371 лв. | 1899 лв. | 2741 лв. | 3884 лв. | 2001 лв. | 2514 лв. | 3507 лв. | 2843 лв. | 3733 лв. |
23.06.2023 | 1388 лв. | 1930 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 2032 лв. | 2544 лв. | 3545 лв. | 2878 лв. | 3777 лв. |
27.06.2023 | 1388 лв. | 1930 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 2032 лв. | 2544 лв. | 3545 лв. | 2878 лв. | 3777 лв. |
30.06.2023 | 1388 лв. | 1930 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 2032 лв. | 2544 лв. | 3545 лв. | 2878 лв. | 3777 лв. |
04.07.2023 | 1445 лв. | 2026 лв. | 2890 лв. | 4086 лв. | 2128 лв. | 2641 лв. | 3672 лв. | 2992 лв. | 3920 лв. |
07.07.2023 | 1531 лв. | 2172 лв. | 3061 лв. | 4317 лв. | 2274 лв. | 2786 лв. | 3859 лв. | 3164 лв. | 4134 лв. |
14.07.2023 | 1588 лв. | 2268 лв. | 3175 лв. | 4472 лв. | 2370 лв. | 2883 лв. | 3984 лв. | 3277 лв. | 4276 лв. |
21.07.2023 | 1588 лв. | 2268 лв. | 3175 лв. | 4472 лв. | 2370 лв. | 2883 лв. | 3984 лв. | 3277 лв. | 4276 лв. |
28.07.2023 | 1588 лв. | 2268 лв. | 3175 лв. | 4472 лв. | 2370 лв. | 2883 лв. | 3984 лв. | 3277 лв. | 4276 лв. |
04.08.2023 | 1588 лв. | 2268 лв. | 3175 лв. | 4472 лв. | 2370 лв. | 2883 лв. | 3984 лв. | 3277 лв. | 4276 лв. |
11.08.2023 | 1588 лв. | 2268 лв. | 3175 лв. | 4472 лв. | 2370 лв. | 2883 лв. | 3984 лв. | 3277 лв. | 4276 лв. |
18.08.2023 | 1588 лв. | 2268 лв. | 3175 лв. | 4472 лв. | 2370 лв. | 2883 лв. | 3984 лв. | 3277 лв. | 4276 лв. |
22.08.2023 | 1588 лв. | 2268 лв. | 3175 лв. | 4472 лв. | 2370 лв. | 2883 лв. | 3984 лв. | 3277 лв. | 4276 лв. |
25.08.2023 | 1503 лв. | 2123 лв. | 3005 лв. | 4240 лв. | 2225 лв. | 2738 лв. | 3797 лв. | 3107 лв. | 4063 лв. |
29.08.2023 | 1388 лв. | 1930 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 2032 лв. | 2544 лв. | 3545 лв. | 2878 лв. | 3777 лв. |
01.09.2023 | 1388 лв. | 1930 лв. | 2776 лв. | 3932 лв. | 2032 лв. | 2544 лв. | 3545 лв. | 2878 лв. | 3777 лв. |
05.09.2023 | 1353 лв. | 1869 лв. | 2705 лв. | 3836 лв. | 1972 лв. | 2484 лв. | 3467 лв. | 2807 лв. | 3689 лв. |
08.09.2023 | 1299 лв. | 1778 лв. | 2598 лв. | 3692 лв. | 1881 лв. | 2393 лв. | 3350 лв. | 2700 лв. | 3555 лв. |
12.09.2023 | 1264 лв. | 1717 лв. | 2527 лв. | 3595 лв. | 1819 лв. | 2332 лв. | 3272 лв. | 2630 лв. | 3466 лв. |
15.09.2023 | 1225 лв. | 1651 лв. | 2449 лв. | 3490 лв. | 1753 лв. | 2266 лв. | 3185 лв. | 2551 лв. | 3368 лв. |
19.09.2023 | 1146 лв. | 1517 лв. | 2292 лв. | 3278 лв. | 1619 лв. | 2132 лв. | 3013 лв. | 2394 лв. | 3172 лв. |
22.09.2023 | 1126 лв. | 1484 лв. | 2252 лв. | 3225 лв. | 1586 лв. | 2099 лв. | 2969 лв. | 2355 лв. | 3123 лв. |
26.09.2023 | 1126 лв. | 1484 лв. | 2252 лв. | 3225 лв. | 1586 лв. | 2099 лв. | 2969 лв. | 2355 лв. | 3123 лв. |
29.09.2023 | 1051 лв. | 1357 лв. | 2102 лв. | 3023 лв. | 1459 лв. | 1972 лв. | 2805 лв. | 2205 лв. | 2935 лв. |
03.10.2023 | 952 лв. | 1188 лв. | 1903 лв. | 2753 лв. | 1290 лв. | 1802 лв. | 2585 лв. | 2006 лв. | 2686 лв. |
06.10.2023 | 952 лв. | 1188 лв. | 1903 лв. | 2753 лв. | 1290 лв. | 1802 лв. | 2585 лв. | 2006 лв. | 2686 лв. |
13.10.2023 | 952 лв. | 1188 лв. | 1903 лв. | 2753 лв. | 1290 лв. | 1802 лв. | 2585 лв. | 2006 лв. | 2686 лв. |
20.10.2023 | 952 лв. | 1188 лв. | 1903 лв. | 2753 лв. | 1290 лв. | 1802 лв. | 2585 лв. | 2006 лв. | 2686 лв. |
Стандартна стая гледка море – Цените са валидни за ранни записвания до 20.03 или до изчерпване на промоционалните места. Пансион All Inclusive
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с две деца 3-11.99 и 0-2.99 |
05.05.2023 | 966 лв. | 1211 лв. | 1931 лв. | 2791 лв. | 1826 лв. | 2722 лв. | 2545 лв. | 3160 лв. | 2648 лв. |
12.05.2023 | 966 лв. | 1211 лв. | 1931 лв. | 2791 лв. | 1826 лв. | 2722 лв. | 2545 лв. | 3160 лв. | 2648 лв. |
19.05.2023 | 1157 лв. | 1536 лв. | 2314 лв. | 3308 лв. | 2151 лв. | 3199 лв. | 2928 лв. | 3543 лв. | 3031 лв. |
23.05.2023 | 1189 лв. | 1590 лв. | 2377 лв. | 3393 лв. | 2205 лв. | 3278 лв. | 2992 лв. | 3607 лв. | 3094 лв. |
26.05.2023 | 1189 лв. | 1590 лв. | 2377 лв. | 3393 лв. | 2205 лв. | 3278 лв. | 2992 лв. | 3607 лв. | 3094 лв. |
30.05.2023 | 1189 лв. | 1590 лв. | 2377 лв. | 3393 лв. | 2205 лв. | 3278 лв. | 2992 лв. | 3607 лв. | 3094 лв. |
02.06.2023 | 1232 лв. | 1663 лв. | 2463 лв. | 3509 лв. | 2277 лв. | 3385 лв. | 3077 лв. | 3692 лв. | 3180 лв. |
06.06.2023 | 1288 лв. | 1760 лв. | 2576 лв. | 3663 лв. | 2375 лв. | 3528 лв. | 3191 лв. | 3806 лв. | 3293 лв. |
09.06.2023 | 1288 лв. | 1760 лв. | 2576 лв. | 3663 лв. | 2375 лв. | 3528 лв. | 3191 лв. | 3806 лв. | 3293 лв. |
13.06.2023 | 1288 лв. | 1760 лв. | 2576 лв. | 3663 лв. | 2375 лв. | 3528 лв. | 3191 лв. | 3806 лв. | 3293 лв. |
16.06.2023 | 1324 лв. | 1820 лв. | 2648 лв. | 3759 лв. | 2435 лв. | 3617 лв. | 3263 лв. | 3877 лв. | 3365 лв. |
20.06.2023 | 1396 лв. | 1942 лв. | 2791 лв. | 3951 лв. | 2557 лв. | 3795 лв. | 3406 лв. | 4020 лв. | 3508 лв. |
23.06.2023 | 1413 лв. | 1972 лв. | 2826 лв. | 4000 лв. | 2586 лв. | 3840 лв. | 3441 лв. | 4056 лв. | 3543 лв. |
27.06.2023 | 1413 лв. | 1972 лв. | 2826 лв. | 4000 лв. | 2586 лв. | 3840 лв. | 3441 лв. | 4056 лв. | 3543 лв. |
30.06.2023 | 1413 лв. | 1972 лв. | 2826 лв. | 4000 лв. | 2586 лв. | 3840 лв. | 3441 лв. | 4056 лв. | 3543 лв. |
04.07.2023 | 1470 лв. | 2068 лв. | 2940 лв. | 4153 лв. | 2683 лв. | 3983 лв. | 3555 лв. | 4169 лв. | 3657 лв. |
07.07.2023 | 1556 лв. | 2214 лв. | 3111 лв. | 4384 лв. | 2828 лв. | 4197 лв. | 3726 лв. | 4341 лв. | 3828 лв. |
14.07.2023 | 1613 лв. | 2311 лв. | 3225 лв. | 4539 лв. | 2926 лв. | 4339 лв. | 3840 лв. | 4455 лв. | 3942 лв. |
21.07.2023 | 1613 лв. | 2311 лв. | 3225 лв. | 4539 лв. | 2926 лв. | 4339 лв. | 3840 лв. | 4455 лв. | 3942 лв. |
28.07.2023 | 1613 лв. | 2311 лв. | 3225 лв. | 4539 лв. | 2926 лв. | 4339 лв. | 3840 лв. | 4455 лв. | 3942 лв. |
04.08.2023 | 1613 лв. | 2311 лв. | 3225 лв. | 4539 лв. | 2926 лв. | 4339 лв. | 3840 лв. | 4455 лв. | 3942 лв. |
11.08.2023 | 1613 лв. | 2311 лв. | 3225 лв. | 4539 лв. | 2926 лв. | 4339 лв. | 3840 лв. | 4455 лв. | 3942 лв. |
18.08.2023 | 1613 лв. | 2311 лв. | 3225 лв. | 4539 лв. | 2926 лв. | 4339 лв. | 3840 лв. | 4455 лв. | 3942 лв. |
22.08.2023 | 1613 лв. | 2311 лв. | 3225 лв. | 4539 лв. | 2926 лв. | 4339 лв. | 3840 лв. | 4455 лв. | 3942 лв. |
25.08.2023 | 1528 лв. | 2166 лв. | 3055 лв. | 4308 лв. | 2781 лв. | 4125 лв. | 3669 лв. | 4284 лв. | 3772 лв. |
29.08.2023 | 1413 лв. | 1972 лв. | 2826 лв. | 4000 лв. | 2586 лв. | 3840 лв. | 3441 лв. | 4056 лв. | 3543 лв. |
01.09.2023 | 1413 лв. | 1972 лв. | 2826 лв. | 4000 лв. | 2586 лв. | 3840 лв. | 3441 лв. | 4056 лв. | 3543 лв. |
05.09.2023 | 1378 лв. | 1911 лв. | 2755 лв. | 3903 лв. | 2526 лв. | 3751 лв. | 3369 лв. | 3984 лв. | 3472 лв. |
08.09.2023 | 1324 лв. | 1820 лв. | 2648 лв. | 3759 лв. | 2435 лв. | 3617 лв. | 3263 лв. | 3877 лв. | 3365 лв. |
12.09.2023 | 1288 лв. | 1760 лв. | 2576 лв. | 3663 лв. | 2375 лв. | 3528 лв. | 3191 лв. | 3806 лв. | 3293 лв. |
15.09.2023 | 1249 лв. | 1693 лв. | 2498 лв. | 3557 лв. | 2308 лв. | 3431 лв. | 3113 лв. | 3727 лв. | 3215 лв. |
19.09.2023 | 1171 лв. | 1560 лв. | 2341 лв. | 3345 лв. | 2175 лв. | 3234 лв. | 2956 лв. | 3570 лв. | 3058 лв. |
22.09.2023 | 1151 лв. | 1526 лв. | 2302 лв. | 3292 лв. | 2141 лв. | 3185 лв. | 2917 лв. | 3532 лв. | 3019 лв. |
26.09.2023 | 1151 лв. | 1526 лв. | 2302 лв. | 3292 лв. | 2141 лв. | 3185 лв. | 2917 лв. | 3532 лв. | 3019 лв. |
29.09.2023 | 1082 лв. | 1408 лв. | 2164 лв. | 3105 лв. | 2023 лв. | 3011 лв. | 2778 лв. | 3393 лв. | 2881 лв. |
03.10.2023 | 989 лв. | 1251 лв. | 1978 лв. | 2855 лв. | 1866 лв. | 2780 лв. | 2593 лв. | 3208 лв. | 2695 лв. |
06.10.2023 | 989 лв. | 1251 лв. | 1978 лв. | 2855 лв. | 1866 лв. | 2780 лв. | 2593 лв. | 3208 лв. | 2695 лв. |
13.10.2023 | 989 лв. | 1251 лв. | 1978 лв. | 2855 лв. | 1866 лв. | 2780 лв. | 2593 лв. | 3208 лв. | 2695 лв. |
20.10.2023 | 989 лв. | 1251 лв. | 1978 лв. | 2855 лв. | 1866 лв. | 2780 лв. | 2593 лв. | 3208 лв. | 2695 лв. |
Широка стая с гледка към басейна – Цените са валидни за ранни записвания до 20.03 или до изчерпване на промоционалните места. Пансион All Inclusive
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-11.99 | Един възрастен с две деца 3-11.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-11.99 |
05.05.2023 | 1083 лв. | 1083 лв. | 2165 лв. | 3107 лв. | 1652 лв. | 2165 лв. | 3131 лв. | 2267 лв. | 3014 лв. |
12.05.2023 | 1083 лв. | 1083 лв. | 2165 лв. | 3107 лв. | 1652 лв. | 2165 лв. | 3131 лв. | 2267 лв. | 3014 лв. |
19.05.2023 | 1324 лв. | 1323 лв. | 2647 лв. | 3757 лв. | 2134 лв. | 2647 лв. | 3792 лв. | 2749 лв. | 3615 лв. |
23.05.2023 | 1363 лв. | 1364 лв. | 2726 лв. | 3865 лв. | 2214 лв. | 2726 лв. | 3902 лв. | 2828 лв. | 3715 лв. |
26.05.2023 | 1363 лв. | 1364 лв. | 2726 лв. | 3865 лв. | 2214 лв. | 2726 лв. | 3902 лв. | 2828 лв. | 3715 лв. |
30.05.2023 | 1363 лв. | 1364 лв. | 2726 лв. | 3865 лв. | 2214 лв. | 2726 лв. | 3902 лв. | 2828 лв. | 3715 лв. |
02.06.2023 | 1417 лв. | 1417 лв. | 2833 лв. | 4009 лв. | 2320 лв. | 2833 лв. | 4049 лв. | 2935 лв. | 3849 лв. |
06.06.2023 | 1488 лв. | 1488 лв. | 2976 лв. | 4201 лв. | 2464 лв. | 2976 лв. | 4245 лв. | 3078 лв. | 4027 лв. |
09.06.2023 | 1488 лв. | 1488 лв. | 2976 лв. | 4201 лв. | 2464 лв. | 2976 лв. | 4245 лв. | 3078 лв. | 4027 лв. |
13.06.2023 | 1488 лв. | 1488 лв. | 2976 лв. | 4201 лв. | 2464 лв. | 2976 лв. | 4245 лв. | 3078 лв. | 4027 лв. |
16.06.2023 | 1533 лв. | 1533 лв. | 3065 лв. | 4322 лв. | 2552 лв. | 3065 лв. | 4368 лв. | 3167 лв. | 4139 лв. |
20.06.2023 | 1622 лв. | 1622 лв. | 3243 лв. | 4563 лв. | 2731 лв. | 3243 лв. | 4613 лв. | 3345 лв. | 4361 лв. |
23.06.2023 | 1644 лв. | 1644 лв. | 3288 лв. | 4623 лв. | 2775 лв. | 3288 лв. | 4674 лв. | 3390 лв. | 4417 лв. |
27.06.2023 | 1644 лв. | 1644 лв. | 3288 лв. | 4623 лв. | 2775 лв. | 3288 лв. | 4674 лв. | 3390 лв. | 4417 лв. |
30.06.2023 | 1644 лв. | 1644 лв. | 3288 лв. | 4623 лв. | 2775 лв. | 3288 лв. | 4674 лв. | 3390 лв. | 4417 лв. |
04.07.2023 | 1715 лв. | 1715 лв. | 3430 лв. | 4815 лв. | 2917 лв. | 3430 лв. | 4870 лв. | 3532 лв. | 4595 лв. |
07.07.2023 | 1822 лв. | 1822 лв. | 3644 лв. | 5103 лв. | 3132 лв. | 3644 лв. | 5164 лв. | 3747 лв. | 4863 лв. |
14.07.2023 | 1893 лв. | 1893 лв. | 3786 лв. | 5297 лв. | 3274 лв. | 3786 лв. | 5360 лв. | 3889 лв. | 5041 лв. |
21.07.2023 | 1893 лв. | 1893 лв. | 3786 лв. | 5297 лв. | 3274 лв. | 3786 лв. | 5360 лв. | 3889 лв. | 5041 лв. |
28.07.2023 | 1893 лв. | 1893 лв. | 3786 лв. | 5297 лв. | 3274 лв. | 3786 лв. | 5360 лв. | 3889 лв. | 5041 лв. |
04.08.2023 | 1893 лв. | 1893 лв. | 3786 лв. | 5297 лв. | 3274 лв. | 3786 лв. | 5360 лв. | 3889 лв. | 5041 лв. |
11.08.2023 | 1893 лв. | 1893 лв. | 3786 лв. | 5297 лв. | 3274 лв. | 3786 лв. | 5360 лв. | 3889 лв. | 5041 лв. |
18.08.2023 | 1893 лв. | 1893 лв. | 3786 лв. | 5297 лв. | 3274 лв. | 3786 лв. | 5360 лв. | 3889 лв. | 5041 лв. |
22.08.2023 | 1893 лв. | 1893 лв. | 3786 лв. | 5297 лв. | 3274 лв. | 3786 лв. | 5360 лв. | 3889 лв. | 5041 лв. |
25.08.2023 | 1787 лв. | 1786 лв. | 3573 лв. | 5008 лв. | 3060 лв. | 3573 лв. | 5066 лв. | 3675 лв. | 4773 лв. |
29.08.2023 | 1644 лв. | 1644 лв. | 3288 лв. | 4623 лв. | 2775 лв. | 3288 лв. | 4674 лв. | 3390 лв. | 4417 лв. |
01.09.2023 | 1644 лв. | 1644 лв. | 3288 лв. | 4623 лв. | 2775 лв. | 3288 лв. | 4674 лв. | 3390 лв. | 4417 лв. |
05.09.2023 | 1600 лв. | 1599 лв. | 3199 лв. | 4502 лв. | 2686 лв. | 3199 лв. | 4551 лв. | 3301 лв. | 4306 лв. |
08.09.2023 | 1533 лв. | 1533 лв. | 3065 лв. | 4322 лв. | 2552 лв. | 3065 лв. | 4368 лв. | 3167 лв. | 4139 лв. |
12.09.2023 | 1488 лв. | 1488 лв. | 2976 лв. | 4201 лв. | 2464 лв. | 2976 лв. | 4245 лв. | 3078 лв. | 4027 лв. |
15.09.2023 | 1443 лв. | 1443 лв. | 2886 лв. | 4082 лв. | 2374 лв. | 2886 лв. | 4123 лв. | 2989 лв. | 3916 лв. |
19.09.2023 | 1354 лв. | 1355 лв. | 2708 лв. | 3841 лв. | 2195 лв. | 2708 лв. | 3877 лв. | 2810 лв. | 3693 лв. |
22.09.2023 | 1332 лв. | 1332 лв. | 2664 лв. | 3781 лв. | 2151 лв. | 2664 лв. | 3817 лв. | 2766 лв. | 3638 лв. |
26.09.2023 | 1332 лв. | 1332 лв. | 2664 лв. | 3781 лв. | 2151 лв. | 2664 лв. | 3817 лв. | 2766 лв. | 3638 лв. |
29.09.2023 | 1239 лв. | 1239 лв. | 2477 лв. | 3528 лв. | 1965 лв. | 2477 лв. | 3559 лв. | 2580 лв. | 3403 лв. |
03.10.2023 | 1114 лв. | 1114 лв. | 2227 лв. | 3191 лв. | 1715 лв. | 2227 лв. | 3216 лв. | 2330 лв. | 3092 лв. |
06.10.2023 | 1114 лв. | 1114 лв. | 2227 лв. | 3191 лв. | 1715 лв. | 2227 лв. | 3216 лв. | 2330 лв. | 3092 лв. |
13.10.2023 | 1114 лв. | 1114 лв. | 2227 лв. | 3191 лв. | 1715 лв. | 2227 лв. | 3216 лв. | 2330 лв. | 3092 лв. |
20.10.2023 | 1114 лв. | 1114 лв. | 2227 лв. | 3191 лв. | 1715 лв. | 2227 лв. | 3216 лв. | 2330 лв. | 3092 лв. |
Цената включва:
Цената не включва:
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания:
Местоположение
Разположен на спокойно и тихо място на крайбрежието, само на 800 м от центъра на Гюмбет. До хотела има спирка на обществен транспорт, където през 15 минути минават маршрутни таксита за Гюмбет.
Разстояние от центъра на Бодрум – 40 км.
Хотел
Ayaz Aqua Beach е модерен и просторен хотел със 189 стаи, разположен на 150 м от брега на морето със собствен плаж. Построен през 2002 година, обща плащ 4000 кв.м, реновиран през 2015 година.
Състои се от седем 3 етажни блока с 24 часова рецепция.
На територията на хотела има 4 бара, Wi-Fi безплатно (на цялата територия), 1 Ресторант a la cart, 1 основен ресторант, лекар на повикване, пералня, хавлии при басейна: срещу депозит, химическо чистене – платено.
All Inclusive
Закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски, кафе, чай, безалкохолни и алкохолни напитки местно производство.
Стаи
Плаж
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ДЕН-1
Сборен час на Летище София – Терминал 1 с полет София – Бодрум с European Air Charter. Пристигане на летище Бодрум. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване – в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН-2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-8
Закуска. Tрансфер за полет Бодрум – София с European Air Charter.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София – Бодрум – 08:00 – 9:40
Бодрум – София – 15:20 – 17:00
София
ул. „Граф Игнатиев“ 44 А ап.4
Направи резервация:
тел: 02/981 15 90
тел: 02/980 83 64
aseia@abv.bg; info@aseia.org
Групови пътувания
Индивидуални пътувания
Самолетни билети
Хотелски резервации
за полезен бюлетин
До два пъти месечно ще Ви изпращаме потвърдени програми и промоции
Абонирай се за нашия бюлетин.
Получавай списък с потвърдени екскурзии и почивки в България и чужбина.
Изпращаме бюлетин до два пъти месечно.