Бодрум – очарователен, модерен, спиращ дъха на всеки! Насладете се на 7 дневна почивка в луксозния турски курорт популярен в целия свят с полет от София!
Вид транспорт: Самолет
Продължителност: 8 дни / 7 нощувки
Дестинация: Бодрум, Турция
Дати: 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023, 23.05.2023, 26.05.2023, 30.05.2023, 02.06.2023, 06.06.2023, 09.06.2023, 13.06.2023, 16.06.2023, 20.06.2023, 23.06.2023, 27.06.2023, 30.06.2023, 04.07.2023, 07.07.2023, 14.07.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023, 11.08.2023, 18.08.2023, 22.08.2023, 25.08.2023, 29.08.2023, 01.09.2023, 05.09.2023, 08.09.2023, 12.09.2023, 15.09.2023, 19.09.2023, 22.09.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 03.10.2023, 06.10.2023, 13.10.2023, 20.10.2023
Цена от: 1051 лв.
Стандартна стая – Цените са валидни за ранни записвания до 20.03 или до изчерпване на промоционалните места. Пансион All Inclusive
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-12.99 | Един възрастен с две деца 0-2.99 | Един възрастен с две деца 3-12.99 |
05.05.2023 | 1076 лв. | 1307 лв. | 2152 лв. | 1409 лв. | 1922 лв. | 1742 лв. | 2998 лв. |
12.05.2023 | 1095 лв. | 1335 лв. | 2190 лв. | 1438 лв. | 1950 лв. | 1780 лв. | 3044 лв. |
19.05.2023 | 1095 лв. | 1335 лв. | 2190 лв. | 1438 лв. | 1950 лв. | 1780 лв. | 3044 лв. |
23.05.2023 | 1095 лв. | 1335 лв. | 2190 лв. | 1438 лв. | 1950 лв. | 1780 лв. | 3044 лв. |
26.05.2023 | 1095 лв. | 1335 лв. | 2190 лв. | 1438 лв. | 1950 лв. | 1780 лв. | 3044 лв. |
30.05.2023 | 1114 лв. | 1364 лв. | 2227 лв. | 1466 лв. | 1978 лв. | 1817 лв. | 3092 лв. |
02.06.2023 | 1142 лв. | 1406 лв. | 2283 лв. | 1508 лв. | 2020 лв. | 1873 лв. | 3161 лв. |
06.06.2023 | 1160 лв. | 1433 лв. | 2320 лв. | 1535 лв. | 2048 лв. | 1910 лв. | 3209 лв. |
09.06.2023 | 1160 лв. | 1433 лв. | 2320 лв. | 1535 лв. | 2048 лв. | 1910 лв. | 3209 лв. |
13.06.2023 | 1160 лв. | 1433 лв. | 2320 лв. | 1535 лв. | 2048 лв. | 1910 лв. | 3209 лв. |
16.06.2023 | 1160 лв. | 1433 лв. | 2320 лв. | 1535 лв. | 2048 лв. | 1910 лв. | 3209 лв. |
20.06.2023 | 1160 лв. | 1433 лв. | 2320 лв. | 1535 лв. | 2048 лв. | 1910 лв. | 3209 лв. |
23.06.2023 | 1208 лв. | 1503 лв. | 2415 лв. | 1606 лв. | 2118 лв. | 2005 лв. | 3325 лв. |
27.06.2023 | 1301 лв. | 1644 лв. | 2601 лв. | 1747 лв. | 2259 лв. | 2191 лв. | 3559 лв. |
30.06.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
04.07.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
07.07.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
14.07.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
21.07.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
28.07.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
04.08.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
11.08.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
18.08.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
22.08.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
25.08.2023 | 1325 лв. | 1678 лв. | 2649 лв. | 1781 лв. | 2293 лв. | 2239 лв. | 3618 лв. |
29.08.2023 | 1307 лв. | 1653 лв. | 2614 лв. | 1756 лв. | 2268 лв. | 2203 лв. | 3575 лв. |
01.09.2023 | 1256 лв. | 1576 лв. | 2511 лв. | 1678 лв. | 2191 лв. | 2101 лв. | 3447 лв. |
05.09.2023 | 1204 лв. | 1499 лв. | 2408 лв. | 1601 лв. | 2114 лв. | 1998 лв. | 3318 лв. |
08.09.2023 | 1204 лв. | 1499 лв. | 2408 лв. | 1601 лв. | 2114 лв. | 1998 лв. | 3318 лв. |
12.09.2023 | 1204 лв. | 1499 лв. | 2408 лв. | 1601 лв. | 2114 лв. | 1998 лв. | 3318 лв. |
15.09.2023 | 1204 лв. | 1499 лв. | 2408 лв. | 1601 лв. | 2114 лв. | 1998 лв. | 3318 лв. |
19.09.2023 | 1189 лв. | 1475 лв. | 2377 лв. | 1577 лв. | 2090 лв. | 1967 лв. | 3278 лв. |
22.09.2023 | 1142 лв. | 1406 лв. | 2283 лв. | 1508 лв. | 2020 лв. | 1873 лв. | 3161 лв. |
26.09.2023 | 1095 лв. | 1335 лв. | 2190 лв. | 1438 лв. | 1950 лв. | 1780 лв. | 3044 лв. |
29.09.2023 | 1095 лв. | 1335 лв. | 2190 лв. | 1438 лв. | 1950 лв. | 1780 лв. | 3044 лв. |
03.10.2023 | 1070 лв. | 1298 лв. | 2140 лв. | 1400 лв. | 1913 лв. | 1730 лв. | 2983 лв. |
06.10.2023 | 1051 лв. | 1269 лв. | 2102 лв. | 1372 лв. | 1884 лв. | 1692 лв. | 2935 лв. |
13.10.2023 | 1051 лв. | 1269 лв. | 2102 лв. | 1372 лв. | 1884 лв. | 1692 лв. | 2935 лв. |
20.10.2023 | 1051 лв. | 1269 лв. | 2102 лв. | 1372 лв. | 1884 лв. | 1692 лв. | 2935 лв. |
Двойна комфортна стая – Цените са валидни за ранни записвания до 20.03 или до изчерпване на промоционалните места. Пансион All Inclusive
Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-2.99 | Двама възрастни с две деца 3-12.99 | Трима възрастни с дете 0-2.99 | Трима възрастни с дете 3-12.99 |
05.05.2023 | 1120 лв. | 2240 лв. | 3208 лв. | 2342 лв. | 2855 лв. | 2444 лв. | 3469 лв. | 3310 лв. | 3823 лв. |
12.05.2023 | 1139 лв. | 2277 лв. | 3259 лв. | 2380 лв. | 2892 лв. | 2482 лв. | 3507 лв. | 3361 лв. | 3874 лв. |
19.05.2023 | 1139 лв. | 2277 лв. | 3259 лв. | 2380 лв. | 2892 лв. | 2482 лв. | 3507 лв. | 3361 лв. | 3874 лв. |
23.05.2023 | 1139 лв. | 2277 лв. | 3259 лв. | 2380 лв. | 2892 лв. | 2482 лв. | 3507 лв. | 3361 лв. | 3874 лв. |
26.05.2023 | 1139 лв. | 2277 лв. | 3259 лв. | 2380 лв. | 2892 лв. | 2482 лв. | 3507 лв. | 3361 лв. | 3874 лв. |
30.05.2023 | 1158 лв. | 2315 лв. | 3309 лв. | 2417 лв. | 2930 лв. | 2519 лв. | 3544 лв. | 3411 лв. | 3924 лв. |
02.06.2023 | 1185 лв. | 2370 лв. | 3385 лв. | 2473 лв. | 2985 лв. | 2575 лв. | 3600 лв. | 3488 лв. | 4000 лв. |
06.06.2023 | 1204 лв. | 2408 лв. | 3435 лв. | 2510 лв. | 3023 лв. | 2613 лв. | 3638 лв. | 3538 лв. | 4050 лв. |
09.06.2023 | 1204 лв. | 2408 лв. | 3435 лв. | 2510 лв. | 3023 лв. | 2613 лв. | 3638 лв. | 3538 лв. | 4050 лв. |
13.06.2023 | 1204 лв. | 2408 лв. | 3435 лв. | 2510 лв. | 3023 лв. | 2613 лв. | 3638 лв. | 3538 лв. | 4050 лв. |
16.06.2023 | 1204 лв. | 2408 лв. | 3435 лв. | 2510 лв. | 3023 лв. | 2613 лв. | 3638 лв. | 3538 лв. | 4050 лв. |
20.06.2023 | 1204 лв. | 2408 лв. | 3435 лв. | 2510 лв. | 3023 лв. | 2613 лв. | 3638 лв. | 3538 лв. | 4050 лв. |
23.06.2023 | 1254 лв. | 2508 лв. | 3570 лв. | 2610 лв. | 3123 лв. | 2713 лв. | 3738 лв. | 3673 лв. | 4185 лв. |
27.06.2023 | 1354 лв. | 2708 лв. | 3840 лв. | 2810 лв. | 3323 лв. | 2913 лв. | 3938 лв. | 3942 лв. | 4455 лв. |
30.06.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
04.07.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
07.07.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
14.07.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
21.07.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
28.07.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
04.08.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
11.08.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
18.08.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
22.08.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
25.08.2023 | 1379 лв. | 2758 лв. | 3907 лв. | 2860 лв. | 3373 лв. | 2963 лв. | 3988 лв. | 4009 лв. | 4522 лв. |
29.08.2023 | 1360 лв. | 2720 лв. | 3857 лв. | 2823 лв. | 3335 лв. | 2925 лв. | 3950 лв. | 3959 лв. | 4472 лв. |
01.09.2023 | 1304 лв. | 2608 лв. | 3705 лв. | 2710 лв. | 3223 лв. | 2813 лв. | 3838 лв. | 3807 лв. | 4319 лв. |
05.09.2023 | 1248 лв. | 2495 лв. | 3553 лв. | 2598 лв. | 3110 лв. | 2700 лв. | 3725 лв. | 3656 лв. | 4168 лв. |
08.09.2023 | 1248 лв. | 2495 лв. | 3553 лв. | 2598 лв. | 3110 лв. | 2700 лв. | 3725 лв. | 3656 лв. | 4168 лв. |
12.09.2023 | 1248 лв. | 2495 лв. | 3553 лв. | 2598 лв. | 3110 лв. | 2700 лв. | 3725 лв. | 3656 лв. | 4168 лв. |
15.09.2023 | 1248 лв. | 2495 лв. | 3553 лв. | 2598 лв. | 3110 лв. | 2700 лв. | 3725 лв. | 3656 лв. | 4168 лв. |
19.09.2023 | 1233 лв. | 2465 лв. | 3511 лв. | 2567 лв. | 3080 лв. | 2669 лв. | 3694 лв. | 3614 лв. | 4126 лв. |
22.09.2023 | 1185 лв. | 2370 лв. | 3385 лв. | 2473 лв. | 2985 лв. | 2575 лв. | 3600 лв. | 3488 лв. | 4000 лв. |
26.09.2023 | 1139 лв. | 2277 лв. | 3259 лв. | 2380 лв. | 2892 лв. | 2482 лв. | 3507 лв. | 3361 лв. | 3874 лв. |
29.09.2023 | 1139 лв. | 2277 лв. | 3259 лв. | 2380 лв. | 2892 лв. | 2482 лв. | 3507 лв. | 3361 лв. | 3874 лв. |
03.10.2023 | 1114 лв. | 2227 лв. | 3191 лв. | 2330 лв. | 2842 лв. | 2432 лв. | 3457 лв. | 3293 лв. | 3806 лв. |
06.10.2023 | 1095 лв. | 2190 лв. | 3141 лв. | 2292 лв. | 2805 лв. | 2394 лв. | 3419 лв. | 3243 лв. | 3756 лв. |
13.10.2023 | 1095 лв. | 2190 лв. | 3141 лв. | 2292 лв. | 2805 лв. | 2394 лв. | 3419 лв. | 3243 лв. | 3756 лв. |
20.10.2023 | 1095 лв. | 2190 лв. | 3141 лв. | 2292 лв. | 2805 лв. | 2394 лв. | 3419 лв. | 3243 лв. | 3756 лв. |
Голяма стандартна стая – Цените са валидни за ранни записвания до 20.03 или до изчерпване на промоционалните места. Пансион All Inclusive
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-2.99 | Един възрастен с дете 3-12.99 | Един възрастен с две деца 0-2.99 | Един възрастен с две деца 3-12.99 | Двама възрастни с дете 0-2.99 | Двама възрастни с дете 3-12.99 | Двама възрастни с две деца 0-2.99 | Двама възрастни с две деца 3-12.99 | Трима възрастни с дете 0-2.99 | Трима възрастни с дете 3-12.99 |
05.05.2023 | 1373 лв. | 2131 лв. | 2745 лв. | 3360 лв. | 2233 лв. | 2745 лв. | 2335 лв. | 3360 лв. | 2848 лв. | 3360 лв. | 2950 лв. | 3975 лв. | 3463 лв. | 3975 лв. |
12.05.2023 | 1401 лв. | 2186 лв. | 2801 лв. | 3416 лв. | 2289 лв. | 2801 лв. | 2391 лв. | 3416 лв. | 2903 лв. | 3416 лв. | 3006 лв. | 4031 лв. | 3518 лв. | 4031 лв. |
19.05.2023 | 1401 лв. | 2186 лв. | 2801 лв. | 3416 лв. | 2289 лв. | 2801 лв. | 2391 лв. | 3416 лв. | 2903 лв. | 3416 лв. | 3006 лв. | 4031 лв. | 3518 лв. | 4031 лв. |
23.05.2023 | 1401 лв. | 2186 лв. | 2801 лв. | 3416 лв. | 2289 лв. | 2801 лв. | 2391 лв. | 3416 лв. | 2903 лв. | 3416 лв. | 3006 лв. | 4031 лв. | 3518 лв. | 4031 лв. |
26.05.2023 | 1401 лв. | 2186 лв. | 2801 лв. | 3416 лв. | 2289 лв. | 2801 лв. | 2391 лв. | 3416 лв. | 2903 лв. | 3416 лв. | 3006 лв. | 4031 лв. | 3518 лв. | 4031 лв. |
30.05.2023 | 1429 лв. | 2242 лв. | 2857 лв. | 3472 лв. | 2344 лв. | 2857 лв. | 2447 лв. | 3472 лв. | 2959 лв. | 3472 лв. | 3061 лв. | 4086 лв. | 3574 лв. | 4086 лв. |
02.06.2023 | 1471 лв. | 2326 лв. | 2941 лв. | 3556 лв. | 2428 лв. | 2941 лв. | 2531 лв. | 3556 лв. | 3043 лв. | 3556 лв. | 3145 лв. | 4170 лв. | 3658 лв. | 4170 лв. |
06.06.2023 | 1499 лв. | 2383 лв. | 2998 лв. | 3613 лв. | 2485 лв. | 2998 лв. | 2588 лв. | 3613 лв. | 3100 лв. | 3613 лв. | 3202 лв. | 4227 лв. | 3715 лв. | 4227 лв. |
09.06.2023 | 1499 лв. | 2383 лв. | 2998 лв. | 3613 лв. | 2485 лв. | 2998 лв. | 2588 лв. | 3613 лв. | 3100 лв. | 3613 лв. | 3202 лв. | 4227 лв. | 3715 лв. | 4227 лв. |
13.06.2023 | 1499 лв. | 2383 лв. | 2998 лв. | 3613 лв. | 2485 лв. | 2998 лв. | 2588 лв. | 3613 лв. | 3100 лв. | 3613 лв. | 3202 лв. | 4227 лв. | 3715 лв. | 4227 лв. |
16.06.2023 | 1499 лв. | 2383 лв. | 2998 лв. | 3613 лв. | 2485 лв. | 2998 лв. | 2588 лв. | 3613 лв. | 3100 лв. | 3613 лв. | 3202 лв. | 4227 лв. | 3715 лв. | 4227 лв. |
20.06.2023 | 1499 лв. | 2383 лв. | 2998 лв. | 3613 лв. | 2485 лв. | 2998 лв. | 2588 лв. | 3613 лв. | 3100 лв. | 3613 лв. | 3202 лв. | 4227 лв. | 3715 лв. | 4227 лв. |
23.06.2023 | 1574 лв. | 2533 лв. | 3148 лв. | 3763 лв. | 2635 лв. | 3148 лв. | 2738 лв. | 3763 лв. | 3250 лв. | 3763 лв. | 3352 лв. | 4377 лв. | 3865 лв. | 4377 лв. |
27.06.2023 | 1724 лв. | 2832 лв. | 3447 лв. | 4061 лв. | 2934 лв. | 3447 лв. | 3036 лв. | 4061 лв. | 3549 лв. | 4061 лв. | 3651 лв. | 4676 лв. | 4164 лв. | 4676 лв. |
30.06.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
04.07.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
07.07.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
14.07.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
21.07.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
28.07.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
04.08.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
11.08.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
18.08.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
22.08.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
25.08.2023 | 1761 лв. | 2907 лв. | 3522 лв. | 4136 лв. | 3009 лв. | 3522 лв. | 3111 лв. | 4136 лв. | 3624 лв. | 4136 лв. | 3726 лв. | 4751 лв. | 4239 лв. | 4751 лв. |
29.08.2023 | 1733 лв. | 2850 лв. | 3465 лв. | 4080 лв. | 2952 лв. | 3465 лв. | 3055 лв. | 4080 лв. | 3567 лв. | 4080 лв. | 3669 лв. | 4694 лв. | 4182 лв. | 4694 лв. |
01.09.2023 | 1649 лв. | 2682 лв. | 3297 лв. | 3911 лв. | 2784 лв. | 3297 лв. | 2886 лв. | 3911 лв. | 3399 лв. | 3911 лв. | 3501 лв. | 4526 лв. | 4014 лв. | 4526 лв. |
05.09.2023 | 1564 лв. | 2514 лв. | 3128 лв. | 3743 лв. | 2616 лв. | 3128 лв. | 2718 лв. | 3743 лв. | 3231 лв. | 3743 лв. | 3333 лв. | 4358 лв. | 3845 лв. | 4358 лв. |
08.09.2023 | 1564 лв. | 2514 лв. | 3128 лв. | 3743 лв. | 2616 лв. | 3128 лв. | 2718 лв. | 3743 лв. | 3231 лв. | 3743 лв. | 3333 лв. | 4358 лв. | 3845 лв. | 4358 лв. |
12.09.2023 | 1564 лв. | 2514 лв. | 3128 лв. | 3743 лв. | 2616 лв. | 3128 лв. | 2718 лв. | 3743 лв. | 3231 лв. | 3743 лв. | 3333 лв. | 4358 лв. | 3845 лв. | 4358 лв. |
15.09.2023 | 1564 лв. | 2514 лв. | 3128 лв. | 3743 лв. | 2616 лв. | 3128 лв. | 2718 лв. | 3743 лв. | 3231 лв. | 3743 лв. | 3333 лв. | 4358 лв. | 3845 лв. | 4358 лв. |
19.09.2023 | 1541 лв. | 2467 лв. | 3082 лв. | 3697 лв. | 2569 лв. | 3082 лв. | 2672 лв. | 3697 лв. | 3184 лв. | 3697 лв. | 3286 лв. | 4311 лв. | 3799 лв. | 4311 лв. |
22.09.2023 | 1471 лв. | 2326 лв. | 2941 лв. | 3556 лв. | 2428 лв. | 2941 лв. | 2531 лв. | 3556 лв. | 3043 лв. | 3556 лв. | 3145 лв. | 4170 лв. | 3658 лв. | 4170 лв. |
26.09.2023 | 1401 лв. | 2186 лв. | 2801 лв. | 3416 лв. | 2289 лв. | 2801 лв. | 2391 лв. | 3416 лв. | 2903 лв. | 3416 лв. | 3006 лв. | 4031 лв. | 3518 лв. | 4031 лв. |
29.09.2023 | 1401 лв. | 2186 лв. | 2801 лв. | 3416 лв. | 2289 лв. | 2801 лв. | 2391 лв. | 3416 лв. | 2903 лв. | 3416 лв. | 3006 лв. | 4031 лв. | 3518 лв. | 4031 лв. |
03.10.2023 | 1363 лв. | 2111 лв. | 2726 лв. | 3341 лв. | 2214 лв. | 2726 лв. | 2316 лв. | 3341 лв. | 2828 лв. | 3341 лв. | 2931 лв. | 3956 лв. | 3443 лв. | 3956 лв. |
06.10.2023 | 1335 лв. | 2056 лв. | 2670 лв. | 3285 лв. | 2158 лв. | 2670 лв. | 2260 лв. | 3285 лв. | 2773 лв. | 3285 лв. | 2875 лв. | 3900 лв. | 3388 лв. | 3900 лв. |
13.10.2023 | 1335 лв. | 2056 лв. | 2670 лв. | 3285 лв. | 2158 лв. | 2670 лв. | 2260 лв. | 3285 лв. | 2773 лв. | 3285 лв. | 2875 лв. | 3900 лв. | 3388 лв. | 3900 лв. |
20.10.2023 | 1335 лв. | 2056 лв. | 2670 лв. | 3285 лв. | 2158 лв. | 2670 лв. | 2260 лв. | 3285 лв. | 2773 лв. | 3285 лв. | 2875 лв. | 3900 лв. | 3388 лв. | 3900 лв. |
Цената включва:
Цената не включва:
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
Задължителни доплащания:
Местоположение
Разположен на площ от 8 000 квадратни метра в Гюмбет – един от най-популярните райони на турския курорт Бодрум, хотел Anadolu Bodrum 4* е само на 50 м разстояние от морето и собствения си пясъчен плаж. Разстоянието от хотела до летище Милас е 35 км., намира се на 2 км от центъра на Бодрум и само на 500 м от центъра на гр. Гюмбет.
Хотел
Хотелът разполага с традиционни бели двуетажни сгради: общо 155 стаи с квадратура 18-24 кв м. Разполага с основен ресторант, бар, фитнес център, сауна, басейн с водни пързалки. Шезлонги, чадъри и възглавници при басейна са безплатни за всички гости.
All Inclusive
Ресторант
Нашият ресторант предлага закуска, обяд и вечеря. Всички наши ястия са на бюфет и можете да намерите работното ни време по-долу.
Местни алкохолни/безалкохолни напитки: 10:00 – 23:00 ч.
Снек-бар
Ние сме на Ваше разположение с разнообразни храни, местни алкохолни и безалкохолни напитки в нашия снек бар, разположен на открито в непосредствена близост до нашия ресторант.
Местни алкохолни /безалкохолни напитки: 10:00 – 23:00 ч.
Развлечения
Хотелът предлага на своите гости Soft анимация през деня и вечерта – при басейна: сутрешна гимнастика, развлекателни игри; на плажа: плажен волейбол; тематични нощни шоу програми и детска анимация. Мини-клуб за деца от 4-12г. (10-12ч; 14-16ч). Предлагат се дейности като дартс, детски басейн и детска площадка. Wi-Fi услуги.
Стаите
Всички стаи в хотела са климатизирани, оборудвани с телевизор със сателитни канали, телефон, минибар, баня, сешоар.
Плаж
Собствен пясъчен плаж с безплатни чадъри, шезлонги и възглавници.
Басейн
08:00 / 19:00 часа
В басейна на хотела периодично се извършва цялостна санитарна поддръжка и ползването на шезлонгите, чадърите и възглавниците е безплатно.
Предлагат се и безплатни водни пързалки, за да се разхладите и да си прекарате приятно.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
ДЕН-1
Сборен час на Летище София – Терминал 1 с полет София – Бодрум с European Air Charter. Пристигане на летище Бодрум. Трансфер до избрания хотел.
Настаняване – в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН-2
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия.
ДЕН-6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия.
ДЕН-8
Закуска. Tрансфер за полет Бодрум – София с European Air Charter.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София – Бодрум – 08:00 – 9:40
Бодрум – София – 15:20 – 17:00
София
ул. „Граф Игнатиев“ 44 А ап.4
Направи резервация:
тел: 02/981 15 90
тел: 02/980 83 64
aseia@abv.bg; info@aseia.org
Групови пътувания
Индивидуални пътувания
Самолетни билети
Хотелски резервации
за полезен бюлетин
До два пъти месечно ще Ви изпращаме потвърдени програми и промоции
Абонирай се за нашия бюлетин.
Получавай списък с потвърдени екскурзии и почивки в България и чужбина.
Изпращаме бюлетин до два пъти месечно.