|
|||||||||||
Дати на отпътуване от София: От 20.05.23 до 23.09.23 (включително) | |||||||||||
Възможност за отпътуване от Пловдив и Пазарджик -всяка събота. | |||||||||||
Описание на програмата: | |||||||||||
Първи ден (събота): Отпътуване от София в 06:00 ч. от стадион “Васил Левски” Пристигане на Касандра или Ситония в ранния следобед. Настаняване. Вечеря (за хотелите на база полупансион и All inclusive). Нощувка. |
|||||||||||
Втори ден (неделя) – Седми ден (събота): Закуска. Обяд (за хотелите на база All inclusive). Свободно време. Възможност за допълнителна екскурзия.* Вечеря (за хотелите на база полупансион и All inclusive). Нощувка. |
|||||||||||
Осми ден (събота): Закуска. Отпътуване за България и пристигане в София вечерта. Обратното връщане става в определен и предварително обявен час, освен ако автобусът не закъснее значително поради причини, независещи от фирмата. |
|||||||||||
Цената е в лева и включва: | |||||||||||
* транспорт по маршрута София – Халкидики – София | |||||||||||
* 7 нощувки в избрания хотел със съответната база изхранване | |||||||||||
* водач | |||||||||||
* медицинска застраховка с покритие 10000 евро /вкл. и COVID-19/. За лица над 66 г. – има доплащане. | |||||||||||
* всички посочени цени са в лева, освен в случаите, когато друго изрично не е посочено. | |||||||||||
Цената НЕ включва: | |||||||||||
* екскурзии по желание | |||||||||||
* разходи от личен характер | |||||||||||
* Задължителна общинска такса, която се заплаща от туристите на място, в хотела (в сила от 01.01.18г.). •от 4 евро до 0,50 евро на вечер на стая |
|||||||||||
* такса гориво – определя се до 20 дни преди датата на отпътуване. Поради непрекъснато повишаващите се цени на горивата, туроператорът има право да обяви доплащане на т.нар. “горивна такса”, която не може да бъде по-голяма от 8% от стойността на пакета. Такса гориво се определя до 20 дни преди датата на отпътуване и се заплаща задължително преди отпътуване. | |||||||||||
* доплащане за медицинска застраховка за лица на навършени 66 г. и над 66 г. възраст – 31 лв. на човек, на престой | |||||||||||
* отпътуване от Пловдив. Доплащане по 30 лв. на човек. | |||||||||||
Град | Място на тръгване | Час на тръгване | Цена на човек | ||||||||
Пловдив | бензиностанция OMV – до х-л Санкт Петербург | 3:30 часа | 30.00 лв. | ||||||||
Пазарджик | бензиностанция SHELL – на магистралата | 3:50 – 4:00часа | 30.00 лв. | ||||||||
МЯСТО и ЧАС НА ТРЪГВАНЕ Пловдив – 3:30 ч. от бензиностанция OMV до хотел Санкт Петербург София – 06:00 ч. от Национален стадион Васил Левски Студена – 06:45 ч. от Shell/McDonald’s (Студена) Дупница – 07:00ч от бензиностанция OMV Благоевград – 07:30 ч. Спирката на градския транспорт, до автогарата Сандански – 08:30 ч. ресторант Happy Bar & Grill |
|||||||||||
Допълнителна информация: | |||||||||||
Необходими данни за резервация: Три имена, ЕГН и номер на документа, с който ще пътуват (лична карта или международен паспорт); | |||||||||||
Необходими документи за пътуване: лична карта или международен паспорт | |||||||||||
Условия за пътуване на деца: Деца под 18 години задължително пътуват с международен паспорт или лична карта, ако имат такава. Ако децата пътуват само с 1 родител е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО представянето на нотариално заверена декларация от непътуващия родител (оригинал и 1 копие). За деца, чиито родители са с различни фамилии се изисква копие от акт за раждане на детето, в който да са вписани и двамата родители. | |||||||||||
2023- Лято Касандра автобус 7 нощувки | |||||||||||||||||||
Grand Victoria 3*, HB+ | |||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в двойна стая стандарт | стандарт Двойна стая 2Възр | стандарт Двойна стая 2Възр+1възр. | стандарт Двойна стая 3Възр+1дете(2-12) | стандарт Двойна стая 2Възр+1дете(2-12) | стандарт Двойна стая 2Възр+2деца(2-12) | стандарт Единична стая 1Възр | стандарт Двойна стая 2Възр+3възр | стандарт Двойна стая 3Възр+2деца(2-12) | стандарт Двойна стая 4Възр+1дете(2-12) | стандарт Двойна стая 2Възр+3деца (2-12) | стандарт Двойна стая 2Възр+2възр | |||||||
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | |||||||||
20.05.23 | 513.5 | 1027 | 1444 | 1557 | 1141 | 1457 | 605 | 2258 | 3865 | 1964 | 1747 | 1851 | |||||||
27.05.23 | 538.5 | 1077 | 1511 | 1624 | 1190 | 1518 | 638 | 2359 | 3943 | 2048 | 1821 | 1935 | |||||||
03.06.23 | 600 | 1200 | 1677 | 1791 | 1314 | 1673 | 721 | 2612 | 4139 | 2258 | 2006 | 2145 | |||||||
10.06.23 | 608.5 | 1217 | 1700 | 1813 | 1330 | 1693 | 752 | 2646 | 4166 | 2286 | 2031 | 2173 | |||||||
17.06.23 | 658 | 1316 | 1833 | 1946 | 1429 | 1817 | 941 | 2848 | 4326 | 2454 | 2179 | 2341 | |||||||
24.06.23 | 658 | 1316 | 1833 | 1946 | 1429 | 1817 | 941 | 2848 | 4326 | 2454 | 2179 | 2341 | |||||||
01.07.23 | 802 | 1604 | 2222 | 2335 | 1717 | 2177 | 1297 | 3439 | 4787 | 2944 | 2611 | 2830 | |||||||
08.07.23 | 802 | 1604 | 2222 | 2335 | 1717 | 2177 | 1297 | 3439 | 4787 | 2944 | 2611 | 2830 | |||||||
15.07.23 | 802 | 1604 | 2222 | 2335 | 1717 | 2177 | 1297 | 3439 | 4787 | 2944 | 2611 | 2830 | |||||||
22.07.23 | 802 | 1604 | 2222 | 2335 | 1717 | 2177 | 1297 | 3439 | 4787 | 2944 | 2611 | 2830 | |||||||
29.07.23 | 802 | 1604 | 2222 | 2335 | 1717 | 2177 | 1297 | 3439 | 4787 | 2944 | 2611 | 2830 | |||||||
05.08.23 | 802 | 1604 | 2222 | 2335 | 1717 | 2177 | 1297 | 3439 | 4787 | 2944 | 2611 | 2830 | |||||||
12.08.23 | 802 | 1604 | 2222 | 2335 | 1717 | 2177 | 1297 | 3439 | 4787 | 2944 | 2611 | 2830 | |||||||
19.08.23 | 802 | 1604 | 2222 | 2335 | 1717 | 2177 | 1297 | 3439 | 4787 | 2944 | 2611 | 2830 | |||||||
26.08.23 | 686.5 | 1373 | 1911 | 2024 | 1486 | 1889 | 989 | 2966 | 4418 | 2552 | 2266 | 2439 | |||||||
02.09.23 | 686.5 | 1373 | 1911 | 2024 | 1486 | 1889 | 989 | 2966 | 4418 | 2552 | 2266 | 2439 | |||||||
09.09.23 | 686.5 | 1373 | 1911 | 2024 | 1486 | 1889 | 989 | 2966 | 4418 | 2552 | 2266 | 2439 | |||||||
16.09.23 | 658 | 1316 | 1833 | 1946 | 1429 | 1817 | 941 | 2848 | 4326 | 2454 | 2179 | 2341 | |||||||
23.09.23 | 658 | 1316 | 1833 | 1946 | 1429 | 1817 | 941 | 2848 | 4326 | 2454 | 2179 | 2341 | |||||||
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 28.02.2023. | |||||||||||||||||||
Simotel 3*, BB | |||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в двойна стая стандарт | стандарт Двойна стая 2Възр | стандарт Двойна стая 2Възр+1възр. | стандарт Двойна стая 2Възр+1дете(2-4) | супериор Двойна стая 2Възр | супериор Двойна стая 2Възр+1възр. | супериор Двойна стая 2Възр+1дете(2-4) | супериор Двойна стая 2Възр+1дете(4-12) | стандарт Единична стая 1Възр | стандарт Двойна стая 2Възр+1дете(4-12) | |||||||||
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | |||||||||||
20.05.23 | 419.5 | 839 | 1162 | 953 | 901 | 1216 | 1014 | 1099 | 650 | 1038 | |||||||||
27.05.23 | 419.5 | 839 | 1162 | 953 | 901 | 1216 | 1014 | 1099 | 650 | 1038 | |||||||||
03.06.23 | 419.5 | 839 | 1162 | 953 | 901 | 1216 | 1014 | 1099 | 650 | 1038 | |||||||||
10.06.23 | 419.5 | 839 | 1162 | 953 | 901 | 1216 | 1014 | 1099 | 650 | 1038 | |||||||||
17.06.23 | 511.5 | 1023 | 1347 | 1136 | 1096 | 1412 | 1209 | 1295 | 833 | 1221 | |||||||||
24.06.23 | 511.5 | 1023 | 1347 | 1136 | 1096 | 1412 | 1209 | 1295 | 833 | 1221 | |||||||||
01.07.23 | 511.5 | 1023 | 1347 | 1136 | 1096 | 1412 | 1209 | 1295 | 833 | 1221 | |||||||||
08.07.23 | 548 | 1096 | 1421 | 1209 | 1169 | 1485 | 1282 | 1368 | 906 | 1295 | |||||||||
15.07.23 | 548 | 1096 | 1421 | 1209 | 1169 | 1485 | 1282 | 1368 | 906 | 1295 | |||||||||
22.07.23 | 548 | 1096 | 1421 | 1209 | 1169 | 1485 | 1282 | 1368 | 906 | 1295 | |||||||||
29.07.23 | 590.5 | 1181 | 1507 | 1295 | 1242 | 1558 | 1356 | 1441 | 992 | 1380 | |||||||||
05.08.23 | 590.5 | 1181 | 1507 | 1295 | 1242 | 1558 | 1356 | 1441 | 992 | 1380 | |||||||||
12.08.23 | 590.5 | 1181 | 1507 | 1295 | 1242 | 1558 | 1356 | 1441 | 992 | 1380 | |||||||||
19.08.23 | 590.5 | 1181 | 1507 | 1295 | 1242 | 1558 | 1356 | 1441 | 992 | 1380 | |||||||||
26.08.23 | 590.5 | 1181 | 1507 | 1295 | 1242 | 1558 | 1356 | 1441 | 992 | 1380 | |||||||||
02.09.23 | 548 | 1096 | 1421 | 1209 | 1169 | 1485 | 1282 | 1368 | 906 | 1295 | |||||||||
09.09.23 | 548 | 1096 | 1421 | 1209 | 1169 | 1485 | 1282 | 1368 | 906 | 1295 | |||||||||
16.09.23 | 419.5 | 839 | 1162 | 953 | 901 | 1216 | 1014 | 1099 | 650 | 1038 | |||||||||
23.09.23 | 419.5 | 839 | 1162 | 953 | 901 | 1216 | 1014 | 1099 | 650 | 1038 | |||||||||
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 15.03.2023. | |||||||||||||||||||
Dolphin Beach 3*, HB | |||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в двойна стая изглед градина | изглед градина Двойна стая 2Възр | изглед градина Двойна стая 2Възр+1възр. | изглед море Двойна стая 1Възр+1дете(2-4) | изглед море Двойна стая 1Възр+1Дете(4-14) | изглед море Двойна стая 1Възр+2деца(4-14) | изглед градина Двойна стая 1Възр+1дете(2-4) | изглед градина Двойна стая 2Възр+1дете(2-4) | изглед градина Двойна стая 2Възр+1дете(4-14) | изглед градина Двойна стая 1Възр+1Дете(4-14) | изглед градина Двойна стая 1Възр+2деца(4-14) | изглед градина Двойна супериор 1Възр+1Дете(4-14) | изглед градина Двойна супериор 2Възр+2деца(4-14) | изглед градина Двойна супериор 1Възр+2деца(4-14) | страничен изглед море Двойна супериор 1Възр+1дете(2-4) | страничен изглед море Двойна супериор 2Възр+1възр+1дете(4-14) | страничен изглед море Двойна супериор 2Възр+1възр+1дете(2-4) | страничен изглед море Двойна супериор 2възр+2деца(2-4)(4-14) | страничен изглед море Двойна супериор 2Възр+1дете(2-4) |
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | ||
20.05.23 | 617.5 | 1235 | 1612 | 1287 | 1287 | 1467 | 1188 | 1348 | 1390 | 1188 | 1362 | 1265 | 1736 | 1444 | 1346 | 1965 | 1914 | 1706 | 1506 |
27.05.23 | 634.5 | 1269 | 1652 | 1334 | 1334 | 1516 | 1222 | 1382 | 1425 | 1222 | 1398 | 1296 | 1772 | 1475 | 1372 | 1997 | 1945 | 1734 | 1532 |
03.06.23 | 634.5 | 1269 | 1652 | 1334 | 1334 | 1516 | 1222 | 1382 | 1425 | 1222 | 1398 | 1296 | 1772 | 1475 | 1372 | 1997 | 1945 | 1734 | 1532 |
10.06.23 | 634.5 | 1269 | 1652 | 1334 | 1334 | 1516 | 1222 | 1382 | 1425 | 1222 | 1398 | 1296 | 1772 | 1475 | 1372 | 1997 | 1945 | 1734 | 1532 |
17.06.23 | 773 | 1546 | 1986 | 1610 | 1610 | 1805 | 1499 | 1660 | 1717 | 1499 | 1690 | 1613 | 2146 | 1810 | 1688 | 2392 | 2325 | 2065 | 1848 |
24.06.23 | 829 | 1658 | 2120 | 1720 | 1720 | 1921 | 1610 | 1771 | 1834 | 1610 | 1806 | 1740 | 2295 | 1943 | 1814 | 2551 | 2476 | 2198 | 1974 |
01.07.23 | 829 | 1658 | 2120 | 1720 | 1720 | 1921 | 1610 | 1771 | 1834 | 1610 | 1806 | 1740 | 2295 | 1943 | 1814 | 2551 | 2476 | 2198 | 1974 |
08.07.23 | 944.5 | 1889 | 2397 | 1938 | 1938 | 2150 | 1842 | 2002 | 2076 | 1842 | 2049 | 1985 | 2583 | 2201 | 2061 | 2859 | 2774 | 2458 | 2221 |
15.07.23 | 990.5 | 1981 | 2508 | 2025 | 2025 | 2242 | 1934 | 2094 | 2173 | 1934 | 2146 | 2083 | 2698 | 2304 | 2160 | 2983 | 2893 | 2562 | 2320 |
22.07.23 | 1039.5 | 2079 | 2625 | 2164 | 2164 | 2387 | 2032 | 2192 | 2276 | 2032 | 2249 | 2202 | 2837 | 2427 | 2298 | 3156 | 3057 | 2707 | 2459 |
29.07.23 | 1059 | 2118 | 2672 | 2219 | 2219 | 2445 | 2071 | 2231 | 2318 | 2071 | 2290 | 2249 | 2893 | 2477 | 2354 | 3225 | 3123 | 2765 | 2514 |
05.08.23 | 1059 | 2118 | 2672 | 2219 | 2219 | 2445 | 2071 | 2231 | 2318 | 2071 | 2290 | 2249 | 2893 | 2477 | 2354 | 3225 | 3123 | 2765 | 2514 |
12.08.23 | 1039.5 | 2079 | 2625 | 2164 | 2164 | 2387 | 2032 | 2192 | 2276 | 2032 | 2249 | 2202 | 2837 | 2427 | 2298 | 3156 | 3057 | 2707 | 2459 |
19.08.23 | 990.5 | 1981 | 2508 | 2025 | 2025 | 2242 | 1934 | 2094 | 2173 | 1934 | 2146 | 2083 | 2698 | 2304 | 2160 | 2983 | 2893 | 2562 | 2320 |
26.08.23 | 935 | 1870 | 2374 | 1914 | 1914 | 2125 | 1823 | 1983 | 2057 | 1823 | 2029 | 1960 | 2553 | 2174 | 2036 | 2827 | 2743 | 2432 | 2196 |
02.09.23 | 796 | 1592 | 2040 | 1636 | 1636 | 1833 | 1545 | 1705 | 1765 | 1545 | 1737 | 1651 | 2190 | 1849 | 1725 | 2439 | 2370 | 2105 | 1886 |
09.09.23 | 796 | 1592 | 2040 | 1636 | 1636 | 1833 | 1545 | 1705 | 1765 | 1545 | 1737 | 1651 | 2190 | 1849 | 1725 | 2439 | 2370 | 2105 | 1886 |
16.09.23 | 738.5 | 1477 | 1902 | 1519 | 1519 | 1710 | 1430 | 1590 | 1644 | 1430 | 1616 | 1529 | 2047 | 1721 | 1607 | 2291 | 2228 | 1981 | 1767 |
23.09.23 | 595 | 1190 | 1558 | 1224 | 1224 | 1401 | 1142 | 1303 | 1342 | 1142 | 1315 | 1224 | 1688 | 1401 | 1310 | 1921 | 1873 | 1669 | 1471 |
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 28.02.2023. | |||||||||||||||||||
Dolphin Beach 3*, ALL | |||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в двойна стая изглед градина | изглед градина Двойна стая 2Възр | изглед градина Двойна стая 2Възр+1възр. | изглед море Двойна стая 1Възр+1дете(2-4) | изглед море Двойна стая 1Възр+1Дете(4-14) | изглед море Двойна стая 1Възр+2деца(4-14) | изглед градина Двойна стая 1Възр+1дете(2-4) | изглед градина Двойна стая 2Възр+1дете(2-4) | изглед градина Двойна стая 2Възр+1дете(4-14) | изглед градина Двойна стая 1Възр+1Дете(4-14) | изглед градина Двойна стая 1Възр+2деца(4-14) | изглед градина Двойна супериор 1Възр+1Дете(4-14) | изглед градина Двойна супериор 2Възр+2деца(4-14) | изглед градина Двойна супериор 1Възр+2деца(4-14) | страничен изглед море Двойна супериор 1Възр+1дете(2-4) | страничен изглед море Двойна супериор 2Възр+1възр+1дете(4-14) | страничен изглед море Двойна супериор 2Възр+1възр+1дете(2-4) | страничен изглед море Двойна супериор 2възр+2деца(2-4)(4-14) | страничен изглед море Двойна супериор 2Възр+1дете(2-4) |
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | ||
20.05.23 | 846.5 | 1693 | 2299 | 1516 | 1655 | 1976 | 1417 | 1806 | 1988 | 1557 | 1871 | 1634 | 2474 | 1952 | 1575 | 2791 | 2601 | 2304 | 1963 |
27.05.23 | 863.5 | 1727 | 2340 | 1562 | 1702 | 2025 | 1450 | 1840 | 2024 | 1591 | 1906 | 1665 | 2509 | 1984 | 1601 | 2823 | 2632 | 2331 | 1989 |
03.06.23 | 863.5 | 1727 | 2340 | 1562 | 1702 | 2025 | 1450 | 1840 | 2024 | 1591 | 1906 | 1665 | 2509 | 1984 | 1601 | 2823 | 2632 | 2331 | 1989 |
10.06.23 | 863.5 | 1727 | 2340 | 1562 | 1702 | 2025 | 1450 | 1840 | 2024 | 1591 | 1906 | 1665 | 2509 | 1984 | 1601 | 2823 | 2632 | 2331 | 1989 |
17.06.23 | 1002 | 2004 | 2673 | 1838 | 1979 | 2314 | 1729 | 2118 | 2315 | 1869 | 2198 | 1982 | 2883 | 2318 | 1916 | 3219 | 3012 | 2663 | 2306 |
24.06.23 | 1058 | 2116 | 2806 | 1949 | 2090 | 2430 | 1840 | 2229 | 2431 | 1980 | 2315 | 2109 | 3033 | 2452 | 2043 | 3377 | 3164 | 2795 | 2433 |
01.07.23 | 1058 | 2116 | 2806 | 1949 | 2090 | 2430 | 1840 | 2229 | 2431 | 1980 | 2315 | 2109 | 3033 | 2452 | 2043 | 3377 | 3164 | 2795 | 2433 |
08.07.23 | 1173.5 | 2347 | 3083 | 2167 | 2307 | 2659 | 2070 | 2460 | 2674 | 2211 | 2558 | 2355 | 3321 | 2710 | 2290 | 3685 | 3461 | 3056 | 2680 |
15.07.23 | 1219.5 | 2439 | 3194 | 2254 | 2395 | 2751 | 2162 | 2552 | 2771 | 2303 | 2655 | 2453 | 3436 | 2813 | 2390 | 3809 | 3579 | 3160 | 2778 |
22.07.23 | 1268.5 | 2537 | 3312 | 2392 | 2532 | 2896 | 2261 | 2650 | 2874 | 2401 | 2758 | 2571 | 3575 | 2936 | 2527 | 3982 | 3745 | 3304 | 2917 |
29.07.23 | 1288 | 2576 | 3358 | 2448 | 2587 | 2953 | 2301 | 2689 | 2915 | 2440 | 2799 | 2618 | 3630 | 2986 | 2582 | 4051 | 3811 | 3362 | 2972 |
05.08.23 | 1288 | 2576 | 3358 | 2448 | 2587 | 2953 | 2301 | 2689 | 2915 | 2440 | 2799 | 2618 | 3630 | 2986 | 2582 | 4051 | 3811 | 3362 | 2972 |
12.08.23 | 1268.5 | 2537 | 3312 | 2392 | 2532 | 2896 | 2261 | 2650 | 2874 | 2401 | 2758 | 2571 | 3575 | 2936 | 2527 | 3982 | 3745 | 3304 | 2917 |
19.08.23 | 1219.5 | 2439 | 3194 | 2254 | 2395 | 2751 | 2162 | 2552 | 2771 | 2303 | 2655 | 2453 | 3436 | 2813 | 2390 | 3809 | 3579 | 3160 | 2778 |
26.08.23 | 1164 | 2328 | 3061 | 2143 | 2283 | 2634 | 2051 | 2441 | 2654 | 2192 | 2538 | 2329 | 3291 | 2683 | 2265 | 3654 | 3430 | 3029 | 2654 |
02.09.23 | 1024.5 | 2049 | 2727 | 1865 | 2006 | 2342 | 1773 | 2162 | 2362 | 1913 | 2246 | 2020 | 2928 | 2358 | 1954 | 3265 | 3057 | 2703 | 2344 |
09.09.23 | 1024.5 | 2049 | 2727 | 1865 | 2006 | 2342 | 1773 | 2162 | 2362 | 1913 | 2246 | 2020 | 2928 | 2358 | 1954 | 3265 | 3057 | 2703 | 2344 |
16.09.23 | 967 | 1934 | 2589 | 1747 | 1888 | 2219 | 1659 | 2048 | 2242 | 1798 | 2125 | 1898 | 2784 | 2230 | 1836 | 3117 | 2915 | 2578 | 2225 |
23.09.23 | 824 | 1648 | 2245 | 1454 | 1593 | 1910 | 1372 | 1761 | 1940 | 1512 | 1824 | 1593 | 2426 | 1910 | 1540 | 2747 | 2559 | 2267 | 1929 |
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 28.02.2023. | |||||||||||||||||||
Kassandra Mare 3*, ALL | |||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в двойна стая стандарт | стандарт Двойна стая 2Възр | стандарт Двойна стая 1Възр+1Дете(2-12) | стандарт Тройна стая 2Възр+1Дете(2-12) | стандарт Тройна стая 3Възр. | делукс Двойна стая 2Възр | делукс Единична стая 1Възр | стандарт Единична стая 1Възр | делукс Тройна стая 2Възр+1дете(2-12) | делукс Тройна стая 2Възр+1възр. | |||||||||
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | |||||||||||
20.05.23 | 688 | 1376 | 1376 | 1489 | 1916 | 1612 | 1316 | 935 | 1725 | 2233 | |||||||||
27.05.23 | 735 | 1470 | 1470 | 1583 | 2043 | 1787 | 1491 | 1015 | 1900 | 2469 | |||||||||
03.06.23 | 852.5 | 1705 | 1705 | 1818 | 2360 | 2224 | 1928 | 1216 | 2337 | 3060 | |||||||||
10.06.23 | 852.5 | 1705 | 1705 | 1818 | 2360 | 2224 | 1928 | 1216 | 2337 | 3060 | |||||||||
17.06.23 | 1053 | 2106 | 2106 | 2219 | 2901 | 2506 | 2211 | 1556 | 2619 | 3442 | |||||||||
24.06.23 | 1053 | 2106 | 2106 | 2219 | 2901 | 2506 | 2211 | 1556 | 2619 | 3442 | |||||||||
01.07.23 | 1127 | 2254 | 2254 | 2367 | 3101 | 2668 | 2373 | 1682 | 2781 | 3660 | |||||||||
08.07.23 | 1182.5 | 2365 | 2365 | 2478 | 3251 | 2790 | 2494 | 1777 | 2903 | 3824 | |||||||||
15.07.23 | 1283.5 | 2567 | 2567 | 2680 | 3524 | 3051 | 2756 | 1948 | 3165 | 4178 | |||||||||
22.07.23 | 1300.5 | 2601 | 2601 | 2714 | 3569 | 3095 | 2800 | 1976 | 3208 | 4236 | |||||||||
29.07.23 | 1300.5 | 2601 | 2601 | 2714 | 3569 | 3095 | 2800 | 1976 | 3208 | 4236 | |||||||||
05.08.23 | 1300.5 | 2601 | 2601 | 2714 | 3569 | 3095 | 2800 | 1976 | 3208 | 4236 | |||||||||
12.08.23 | 1300.5 | 2601 | 2601 | 2714 | 3569 | 3095 | 2800 | 1976 | 3208 | 4236 | |||||||||
19.08.23 | 1300.5 | 2601 | 2601 | 2714 | 3569 | 3095 | 2800 | 1976 | 3208 | 4236 | |||||||||
26.08.23 | 1199.5 | 2399 | 2399 | 2512 | 3296 | 2833 | 2538 | 1805 | 2946 | 3883 | |||||||||
02.09.23 | 1164 | 2328 | 2328 | 2441 | 3201 | 2749 | 2454 | 1745 | 2862 | 3769 | |||||||||
09.09.23 | 1053 | 2106 | 2106 | 2219 | 2901 | 2506 | 2211 | 1556 | 2619 | 3442 | |||||||||
16.09.23 | 967 | 1934 | 1934 | 2047 | 2669 | 2385 | 2090 | 1410 | 2498 | 3278 | |||||||||
23.09.23 | 852.5 | 1705 | 1705 | 1818 | 2360 | 2224 | 1928 | 1216 | 2337 | 3060 | |||||||||
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 15.03.2023. | |||||||||||||||||||
Olympic Kozma 3*, BB | |||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в двойна стая стандарт | стандарт Двойна стая 2Възр | стандарт Двойна стая 2Възр+1възр. | стандарт Двойна стая 2Възр+1дете(2-12) | приземен етаж Двойна стая 2Възр. | приземен етаж Двойна стая 2Възр+1дете(2-12) | приземен етаж Двойна стая 2Възр+1възр. | приземен етаж Двойна стая 2Възр+2деца(2-12) | приземен етаж Двойна стая 3Възр+1дете(2-12) | стандарт Единична стая 1Възр | |||||||||
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | |||||||||||
20.05.23 | 394.5 | 789 | 1183 | 1030 | 1110 | 1223 | 1311 | 1375 | 1424 | 463 | |||||||||
27.05.23 | 409 | 818 | 1219 | 1067 | 1128 | 1241 | 1329 | 1394 | 1443 | 499 | |||||||||
03.06.23 | 446 | 892 | 1311 | 1159 | 1174 | 1287 | 1375 | 1440 | 1489 | 591 | |||||||||
10.06.23 | 459 | 918 | 1329 | 1177 | 1211 | 1324 | 1412 | 1476 | 1525 | 609 | |||||||||
17.06.23 | 490.5 | 981 | 1375 | 1223 | 1302 | 1416 | 1504 | 1568 | 1617 | 655 | |||||||||
24.06.23 | 490.5 | 981 | 1375 | 1223 | 1302 | 1416 | 1504 | 1568 | 1617 | 655 | |||||||||
01.07.23 | 555 | 1110 | 1440 | 1287 | 1367 | 1480 | 1568 | 1632 | 1681 | 784 | |||||||||
08.07.23 | 555 | 1110 | 1440 | 1287 | 1367 | 1480 | 1568 | 1632 | 1681 | 784 | |||||||||
15.07.23 | 564 | 1128 | 1458 | 1296 | 1385 | 1498 | 1586 | 1651 | 1700 | 808 | |||||||||
22.07.23 | 619 | 1238 | 1568 | 1351 | 1495 | 1608 | 1696 | 1761 | 1810 | 952 | |||||||||
29.07.23 | 619 | 1238 | 1568 | 1351 | 1495 | 1608 | 1696 | 1761 | 1810 | 952 | |||||||||
05.08.23 | 619 | 1238 | 1568 | 1351 | 1495 | 1608 | 1696 | 1761 | 1810 | 952 | |||||||||
12.08.23 | 619 | 1238 | 1568 | 1351 | 1495 | 1608 | 1696 | 1761 | 1810 | 952 | |||||||||
19.08.23 | 573 | 1146 | 1476 | 1305 | 1403 | 1516 | 1605 | 1669 | 1718 | 832 | |||||||||
26.08.23 | 545.5 | 1091 | 1430 | 1278 | 1357 | 1471 | 1559 | 1623 | 1672 | 765 | |||||||||
02.09.23 | 490.5 | 981 | 1375 | 1223 | 1302 | 1416 | 1504 | 1568 | 1617 | 655 | |||||||||
09.09.23 | 477 | 954 | 1348 | 1195 | 1275 | 1388 | 1476 | 1540 | 1589 | 628 | |||||||||
16.09.23 | 394.5 | 789 | 1183 | 1030 | 1110 | 1223 | 1311 | 1375 | 1424 | 463 | |||||||||
23.09.23 | 394.5 | 789 | 1183 | 1030 | 1110 | 1223 | 1311 | 1375 | 1424 | 463 | |||||||||
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 30.04.2023. | |||||||||||||||||||
Olympic Kozma 3*, HB | |||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в двойна стая стандарт | стандарт Двойна стая 2Възр | стандарт Двойна стая 2Възр+1възр. | стандарт Двойна стая 2Възр+1дете(2-12) | приземен етаж Двойна стая 2Възр. | приземен етаж Двойна стая 2Възр+1дете(2-12) | приземен етаж Двойна стая 2Възр+1възр. | приземен етаж Двойна стая 2Възр+2деца(2-12) | приземен етаж Двойна стая 3Възр+1дете(2-12) | стандарт Единична стая 1Възр | |||||||||
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | |||||||||||
20.05.23 | 510.5 | 1021 | 1440 | 1223 | 1302 | 1416 | 1504 | 1568 | 1617 | 527 | |||||||||
27.05.23 | 523 | 1046 | 1495 | 1278 | 1376 | 1489 | 1577 | 1641 | 1690 | 567 | |||||||||
03.06.23 | 555 | 1110 | 1632 | 1416 | 1559 | 1672 | 1761 | 1825 | 1874 | 669 | |||||||||
10.06.23 | 569.5 | 1139 | 1658 | 1452 | 1596 | 1709 | 1797 | 1862 | 1911 | 691 | |||||||||
17.06.23 | 606.5 | 1213 | 1724 | 1544 | 1688 | 1801 | 1889 | 1953 | 2002 | 745 | |||||||||
24.06.23 | 606.5 | 1213 | 1724 | 1544 | 1688 | 1801 | 1889 | 1953 | 2002 | 745 | |||||||||
