2023 -Почивки в Гърция- Лято Ситония автобус 7 нощувки
Melissa Gold Coast 2*, RO | ||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в двойна стая стандарт | стандарт Двойна стая 2Възр | стандарт Двойна стая 2Възр+1дете(2-6) | стандарт Тройна стая 2Възр+1дете(2-6) | стандарт Тройна стая 2Възр+1дете(6-12) | стандарт Тройна стая 3Възр. | стандарт Единична стая 1Възр | |||||||||||
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | |||||||||||||
20.05.23 | 399 | 798 | 914 | 914 | 914 | 1002 | 593 | |||||||||||
27.05.23 | 399 | 798 | 914 | 914 | 914 | 1002 | 593 | |||||||||||
03.06.23 | 488.5 | 977 | 1093 | 1093 | 1093 | 1181 | 772 | |||||||||||
10.06.23 | 488.5 | 977 | 1093 | 1093 | 1093 | 1181 | 772 | |||||||||||
17.06.23 | 552.5 | 1105 | 1221 | 1221 | 1221 | 1309 | 900 | |||||||||||
24.06.23 | 578 | 1156 | 1272 | 1272 | 1272 | 1360 | 951 | |||||||||||
01.07.23 | 578 | 1156 | 1272 | 1272 | 1272 | 1360 | 951 | |||||||||||
08.07.23 | 658 | 1316 | 1432 | 1432 | 1432 | 1520 | 1111 | |||||||||||
15.07.23 | 690 | 1380 | 1496 | 1496 | 1496 | 1584 | 1175 | |||||||||||
22.07.23 | 690 | 1380 | 1496 | 1496 | 1496 | 1584 | 1175 | |||||||||||
29.07.23 | 690 | 1380 | 1496 | 1496 | 1496 | 1584 | 1175 | |||||||||||
05.08.23 | 690 | 1380 | 1496 | 1496 | 1496 | 1584 | 1175 | |||||||||||
12.08.23 | 690 | 1380 | 1496 | 1496 | 1496 | 1584 | 1175 | |||||||||||
19.08.23 | 690 | 1380 | 1496 | 1496 | 1496 | 1584 | 1175 | |||||||||||
26.08.23 | 594 | 1188 | 1304 | 1304 | 1304 | 1392 | 983 | |||||||||||
02.09.23 | 578 | 1156 | 1272 | 1272 | 1272 | 1360 | 951 | |||||||||||
09.09.23 | 514 | 1028 | 1144 | 1144 | 1144 | 1232 | 823 | |||||||||||
16.09.23 | 488.5 | 977 | 1093 | 1093 | 1093 | 1181 | 772 | |||||||||||
23.09.23 | 475.5 | 951 | 1068 | 1068 | 1068 | 1156 | 747 | |||||||||||
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 15.03.2023. | ||||||||||||||||||
Melissa Gold Coast 2*, BB | ||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в двойна стая стандарт | стандарт Двойна стая 2Възр | стандарт Двойна стая 2Възр+1дете(2-6) | стандарт Тройна стая 2Възр+1дете(2-6) | стандарт Тройна стая 2Възр+1дете(6-12) | стандарт Тройна стая 3Възр. | стандарт Единична стая 1Възр | |||||||||||
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | |||||||||||||
20.05.23 | 496 | 992 | 1109 | 1131 | 1198 | 1309 | 653 | |||||||||||
27.05.23 | 496 | 992 | 1109 | 1131 | 1198 | 1309 | 653 | |||||||||||
03.06.23 | 585.5 | 1171 | 1288 | 1310 | 1378 | 1488 | 810 | |||||||||||
10.06.23 | 585.5 | 1171 | 1288 | 1310 | 1378 | 1488 | 810 | |||||||||||
17.06.23 | 649.5 | 1299 | 1415 | 1454 | 1521 | 1632 | 922 | |||||||||||
24.06.23 | 675 | 1350 | 1467 | 1512 | 1579 | 1690 | 967 | |||||||||||
01.07.23 | 675 | 1350 | 1467 | 1512 | 1579 | 1690 | 967 | |||||||||||
08.07.23 | 755 | 1510 | 1627 | 1687 | 1755 | 1865 | 1142 | |||||||||||
15.07.23 | 787 | 1574 | 1690 | 1757 | 1825 | 1936 | 1213 | |||||||||||
22.07.23 | 787 | 1574 | 1690 | 1757 | 1825 | 1936 | 1213 | |||||||||||
29.07.23 | 787 | 1574 | 1690 | 1757 | 1825 | 1936 | 1213 | |||||||||||
05.08.23 | 787 | 1574 | 1690 | 1757 | 1825 | 1936 | 1213 | |||||||||||
12.08.23 | 787 | 1574 | 1690 | 1757 | 1825 | 1936 | 1213 | |||||||||||
19.08.23 | 787 | 1574 | 1690 | 1757 | 1825 | 1936 | 1213 | |||||||||||
26.08.23 | 691 | 1382 | 1499 | 1547 | 1614 | 1725 | 1002 | |||||||||||
02.09.23 | 675 | 1350 | 1467 | 1512 | 1579 | 1690 | 967 | |||||||||||
09.09.23 | 611 | 1222 | 1339 | 1367 | 1435 | 1546 | 855 | |||||||||||
16.09.23 | 585.5 | 1171 | 1288 | 1310 | 1378 | 1488 | 810 | |||||||||||
23.09.23 | 573 | 1146 | 1262 | 1284 | 1352 | 1462 | 787 | |||||||||||
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 15.03.2023. | ||||||||||||||||||
Olympion Beach 2*, BB | ||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в двойна стая стандарт | стандарт Двойна стая 2Възр | стандарт Двойна стая 2Възр+1възр. | стандарт Двойна стая 2Възр+1дете(2-12) | стандарт Единична стая 1Възр | |||||||||||||
7н | 7н | 7н | 7н | |||||||||||||||
03.06.23 | 587.5 | 1175 | 1585 | 1496 | 919 | |||||||||||||
10.06.23 | 587.5 | 1175 | 1585 | 1496 | 919 | |||||||||||||
17.06.23 | 587.5 | 1175 | 1585 | 1496 | 919 | |||||||||||||
24.06.23 | 609.5 | 1219 | 1585 | 1540 | 963 | |||||||||||||
01.07.23 | 628.5 | 1257 | 1585 | 1558 | 980 | |||||||||||||
08.07.23 | 646 | 1292 | 1690 | 1629 | 1016 | |||||||||||||
15.07.23 | 659 | 1318 | 1770 | 1682 | 1042 | |||||||||||||
22.07.23 | 672.5 | 1345 | 1796 | 1708 | 1069 | |||||||||||||
29.07.23 | 690 | 1380 | 1831 | 1743 | 1104 | |||||||||||||
05.08.23 | 690 | 1380 | 1831 | 1743 | 1104 | |||||||||||||
12.08.23 | 690 | 1380 | 1831 | 1743 | 1104 | |||||||||||||
19.08.23 | 668 | 1336 | 1787 | 1699 | 1060 | |||||||||||||
26.08.23 | 654.5 | 1309 | 1752 | 1664 | 1033 | |||||||||||||
02.09.23 | 628.5 | 1257 | 1646 | 1558 | 980 | |||||||||||||
09.09.23 | 606 | 1212 | 1602 | 1514 | 936 | |||||||||||||
16.09.23 | 597.5 | 1195 | 1585 | 1496 | 919 | |||||||||||||
Забележка: Безплатен чадър и шезлонг на плажа! Стаите са с размер 15 кв.м и във всяка стая има дено двойно легло /200х140 см/ и едно единично легло /200х90 см/. Не препоръчваме настаняване на трима възрастни поради малкия размер на стаите. | ||||||||||||||||||
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 28.02.2023. | ||||||||||||||||||
Across Coral Blue 3*, BB | ||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в Двойна стандартна стая | стандарт Двойна стая 2Възр | супериор Двойна стая 2Възр+1дете(2-12) | супериор Двойна стая 2Възр+2деца(2-12) | супериор Двойна стая 2Възр | супериор Двойна стая 2Възр+1възр. | супериор Двойна стая 2Възр+1възр+1дете(2-12) | стандарт Единична стая 1Възр | стандарт Двойно бунгало 2Възр+1дете(2-12) | стандарт Двойно бунгало 2Възр+1възр+1дете(2-12) | с междинна врата Фамилна стая 2Възр+2възр | с междинна врата Фамилна стая 2Възр+2деца(2-12) | с междинна врата Фамилна стая 2Възр+1възр+2деца(2-12) | с междинна врата Фамилна стая 2Възр+1възр+1дете(2-12) | с двуетажно легло Фамилна стая 2Възр. | с двуетажно легло Фамилна стая 2Възр+1дете(2-12) | с двуетажно легло Фамилна стая 2Възр+2деца(2-12) | с двуетажно легло Фамилна стая 2Възр+1възр. |
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | |
20.05.23 | 620.5 | 1241 | 1588 | 2012 | 1472 | 2055 | 2172 | 830 | 1534 | 2099 | 2731 | 2225 | 2633 | 2472 | 1456 | 1572 | 1992 | 2034 |
27.05.23 | 677 | 1354 | 1736 | 2197 | 1620 | 2255 | 2371 | 903 | 1682 | 2299 | 3008 | 2447 | 2883 | 2721 | 1592 | 1708 | 2162 | 2217 |
03.06.23 | 677 | 1354 | 1736 | 2197 | 1620 | 2255 | 2371 | 903 | 1682 | 2299 | 3008 | 2447 | 2883 | 2721 | 1592 | 1708 | 2162 | 2217 |
10.06.23 | 796 | 1592 | 2000 | 2526 | 1883 | 2611 | 2727 | 1049 | 1946 | 2655 | 3585 | 2908 | 3402 | 3241 | 1883 | 2000 | 2526 | 2611 |
17.06.23 | 796 | 1592 | 2000 | 2526 | 1883 | 2611 | 2727 | 1049 | 1946 | 2655 | 3585 | 2908 | 3402 | 3241 | 1883 | 2000 | 2526 | 2611 |
24.06.23 | 796 | 1592 | 2000 | 2526 | 1883 | 2611 | 2727 | 1049 | 1946 | 2655 | 3585 | 2908 | 3402 | 3241 | 1883 | 2000 | 2526 | 2611 |
01.07.23 | 796 | 1592 | 2000 | 2526 | 1883 | 2611 | 2727 | 1049 | 1946 | 2655 | 3585 | 2908 | 3402 | 3241 | 1883 | 2000 | 2526 | 2611 |
08.07.23 | 902 | 1804 | 2210 | 2789 | 2094 | 2895 | 3011 | 1328 | 2097 | 2858 | 3933 | 3187 | 3716 | 3554 | 2148 | 2265 | 2857 | 2969 |
15.07.23 | 981 | 1962 | 2368 | 2987 | 2252 | 3108 | 3225 | 1537 | 2209 | 3011 | 4195 | 3396 | 3951 | 3789 | 2347 | 2464 | 3106 | 3237 |
22.07.23 | 981 | 1962 | 2368 | 2987 | 2252 | 3108 | 3225 | 1537 | 2209 | 3011 | 4195 | 3396 | 3951 | 3789 | 2347 | 2464 | 3106 | 3237 |
29.07.23 | 981 | 1962 | 2368 | 2987 | 2252 | 3108 | 3225 | 1537 | 2209 | 3011 | 4195 | 3396 | 3951 | 3789 | 2347 | 2464 | 3106 | 3237 |
05.08.23 | 981 | 1962 | 2368 | 2987 | 2252 | 3108 | 3225 | 1537 | 2209 | 3011 | 4195 | 3396 | 3951 | 3789 | 2347 | 2464 | 3106 | 3237 |
12.08.23 | 981 | 1962 | 2368 | 2987 | 2252 | 3108 | 3225 | 1537 | 2209 | 3011 | 4195 | 3396 | 3951 | 3789 | 2347 | 2464 | 3106 | 3237 |
19.08.23 | 981 | 1962 | 2368 | 2987 | 2252 | 3108 | 3225 | 1537 | 2209 | 3011 | 4195 | 3396 | 3951 | 3789 | 2347 | 2464 | 3106 | 3237 |
26.08.23 | 875.5 | 1751 | 2157 | 2723 | 2041 | 2824 | 2940 | 1258 | 2059 | 2807 | 3846 | 3117 | 3637 | 3476 | 2082 | 2198 | 2775 | 2879 |
02.09.23 | 796 | 1592 | 2000 | 2526 | 1883 | 2611 | 2727 | 1049 | 1946 | 2655 | 3585 | 2908 | 3402 | 3241 | 1883 | 2000 | 2526 | 2611 |
09.09.23 | 745 | 1490 | 1887 | 2385 | 1770 | 2458 | 2575 | 986 | 1833 | 2502 | 3338 | 2711 | 3180 | 3018 | 1758 | 1875 | 2370 | 2442 |
16.09.23 | 620.5 | 1241 | 1588 | 2012 | 1472 | 2055 | 2172 | 830 | 1534 | 2099 | 2731 | 2225 | 2633 | 2472 | 1456 | 1572 | 1992 | 2034 |
23.09.23 | 545 | 1090 | 1391 | 1765 | 1274 | 1789 | 1905 | 733 | 1337 | 1833 | 2361 | 1929 | 2300 | 2139 | 1274 | 1391 | 1765 | 1789 |
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 28.02.2023. | ||||||||||||||||||
Across Coral Blue 3*, HB | ||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в Двойна стандартна стая | стандарт Двойна стая 2Възр | супериор Двойна стая 2Възр+1дете(2-12) | супериор Двойна стая 2Възр+2деца(2-12) | супериор Двойна стая 2Възр | супериор Двойна стая 2Възр+1възр. | супериор Двойна стая 2Възр+1възр+1дете(2-12) | стандарт Единична стая 1Възр | стандарт Двойно бунгало 2Възр+1дете(2-12) | стандарт Двойно бунгало 2Възр+1възр+1дете(2-12) | с междинна врата Фамилна стая 2Възр+2възр | с междинна врата Фамилна стая 2Възр+2деца(2-12) | с междинна врата Фамилна стая 2Възр+1възр+2деца(2-12) | с междинна врата Фамилна стая 2Възр+1възр+1дете(2-12) | с двуетажно легло Фамилна стая 2Възр. | с двуетажно легло Фамилна стая 2Възр+1дете(2-12) | с двуетажно легло Фамилна стая 2Възр+2деца(2-12) | с двуетажно легло Фамилна стая 2Възр+1възр. |
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | |
20.05.23 | 743 | 1486 | 1833 | 2343 | 1839 | 2423 | 2539 | 952 | 1779 | 2467 | 3220 | 2556 | 3087 | 2839 | 1701 | 1957 | 2323 | 2401 |
27.05.23 | 799.5 | 1599 | 1981 | 2528 | 1987 | 2622 | 2739 | 1025 | 1927 | 2666 | 3498 | 2778 | 3337 | 3089 | 1837 | 2198 | 2493 | 2585 |
03.06.23 | 799.5 | 1599 | 1981 | 2528 | 1987 | 2622 | 2739 | 1025 | 1927 | 2666 | 3498 | 2778 | 3337 | 3089 | 1837 | 2198 | 2493 | 2585 |
10.06.23 | 918.5 | 1837 | 2244 | 2857 | 2251 | 2978 | 3095 | 1171 | 2191 | 3022 | 4075 | 3240 | 3856 | 3608 | 2128 | 2499 | 2857 | 2978 |
17.06.23 | 918.5 | 1837 | 2244 | 2857 | 2251 | 2978 | 3095 | 1171 | 2191 | 3022 | 4075 | 3240 | 3856 | 3608 | 2128 | 2499 | 2857 | 2978 |
24.06.23 | 918.5 | 1837 | 2244 | 2857 | 2251 | 2978 | 3095 | 1171 | 2191 | 3022 | 4075 | 3240 | 3856 | 3608 | 2128 | 2499 | 2857 | 2978 |
01.07.23 | 918.5 | 1837 | 2244 | 2857 | 2251 | 2978 | 3095 | 1171 | 2191 | 3022 | 4075 | 3240 | 3856 | 3608 | 2128 | 2499 | 2857 | 2978 |
08.07.23 | 1024 | 2048 | 2455 | 3120 | 2461 | 3263 | 3379 | 2156 | 2341 | 3225 | 4423 | 3518 | 4169 | 3922 | 2393 | 2772 | 3189 | 3336 |
15.07.23 | 1103.5 | 2207 | 2613 | 3318 | 2619 | 3476 | 3592 | 2895 | 2454 | 3378 | 4684 | 3727 | 4405 | 4157 | 2592 | 2977 | 3437 | 3605 |
22.07.23 | 1103.5 | 2207 | 2613 | 3318 | 2619 | 3476 | 3592 | 2895 | 2454 | 3378 | 4684 | 3727 | 4405 | 4157 | 2592 | 2977 | 3437 | 3605 |
29.07.23 | 1103.5 | 2207 | 2613 | 3318 | 2619 | 3476 | 3592 | 2895 | 2454 | 3378 | 4684 | 3727 | 4405 | 4157 | 2592 | 2977 | 3437 | 3605 |
05.08.23 | 1103.5 | 2207 | 2613 | 3318 | 2619 | 3476 | 3592 | 2895 | 2454 | 3378 | 4684 | 3727 | 4405 | 4157 | 2592 | 2977 | 3437 | 3605 |
12.08.23 | 1103.5 | 2207 | 2613 | 3318 | 2619 | 3476 | 3592 | 2895 | 2454 | 3378 | 4684 | 3727 | 4405 | 4157 | 2592 | 2977 | 3437 | 3605 |
19.08.23 | 1103.5 | 2207 | 2613 | 3318 | 2619 | 3476 | 3592 | 2895 | 2454 | 3378 | 4684 | 3727 | 4405 | 4157 | 2592 | 2977 | 3437 | 3605 |
26.08.23 | 997.5 | 1995 | 2402 | 3055 | 2409 | 3191 | 3308 | 1910 | 2304 | 3175 | 4336 | 3449 | 4091 | 3843 | 2327 | 2704 | 3106 | 3247 |
02.09.23 | 918.5 | 1837 | 2244 | 2857 | 2251 | 2978 | 3095 | 1171 | 2191 | 3022 | 4075 | 3240 | 3856 | 3608 | 2128 | 2499 | 2857 | 2978 |
09.09.23 | 867.5 | 1735 | 2131 | 2716 | 2138 | 2826 | 2942 | 1109 | 2078 | 2870 | 3828 | 3042 | 3633 | 3386 | 2003 | 2370 | 2701 | 2810 |
16.09.23 | 743 | 1486 | 1833 | 2343 | 1839 | 2423 | 2539 | 952 | 1779 | 2467 | 3220 | 2556 | 3087 | 2839 | 1701 | 2058 | 2323 | 2401 |
23.09.23 | 667.5 | 1335 | 1636 | 2096 | 1642 | 2156 | 2273 | 855 | 1582 | 2200 | 2851 | 2260 | 2754 | 2506 | 1519 | 1872 | 2096 | 2156 |
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 28.02.2023. | ||||||||||||||||||
Забележка: бебешка кошарка – срещу доплащане 3 евро на ден. | ||||||||||||||||||
Lily Ann Village 3*, HB | ||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в Двойна стая стандарт | стандарт Двойна стая 2Възр | стандарт Двойна стая 2Възр+1възр. | стандарт Двойна стая 2Възр+1дете(2-12) | супериор Двойна стая 2Възр+1дете(2-12) | супериор Двойна стая 2Възр+2деца(2-12) | супериор Двойна стая 2Възр | супериор Двойна стая 2Възр+1възр. | супериор Двойна стая 3Възр+1дете (2-12) | стандарт Фамилна стая 2Възр+1дете(2-12) | стандарт Фамилна стая 2Възр | стандарт Фамилна стая 2Възр+1възр. | стандарт Фамилна стая 2Възр+2деца (2-12) | стандарт Фамилна стая 2Възр+1възр+1дете(2-12) | стандарт Двойна стая за единично ползване 1Възр | |||
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | ||||
20.05.23 | 664.5 | 1329 | 1869 | 1446 | 1614 | 2044 | 1497 | 2096 | 2212 | 1827 | 1710 | 2383 | 2309 | 2500 | 949 | |||
27.05.23 | 664.5 | 1329 | 1869 | 1446 | 1614 | 2044 | 1497 | 2096 | 2212 | 1827 | 1710 | 2383 | 2309 | 2500 | 949 | |||
03.06.23 | 664.5 | 1329 | 1869 | 1446 | 1614 | 2044 | 1497 | 2096 | 2212 | 1827 | 1710 | 2383 | 2309 | 2500 | 949 | |||
10.06.23 | 821.5 | 1643 | 2292 | 1760 | 2017 | 2547 | 1900 | 2640 | 2757 | 2341 | 2225 | 3078 | 2954 | 3195 | 1217 | |||
17.06.23 | 821.5 | 1643 | 2292 | 1760 | 2017 | 2547 | 1900 | 2640 | 2757 | 2341 | 2225 | 3078 | 2954 | 3195 | 1217 | |||
24.06.23 | 860.5 | 1721 | 2397 | 1838 | 2110 | 2665 | 1994 | 2767 | 2883 | 2456 | 2339 | 3232 | 3096 | 3349 | 1280 | |||
01.07.23 | 860.5 | 1721 | 2397 | 1838 | 2110 | 2665 | 1994 | 2767 | 2883 | 2456 | 2339 | 3232 | 3096 | 3349 | 1280 | |||
08.07.23 | 860.5 | 1721 | 2397 | 1838 | 2110 | 2665 | 1994 | 2767 | 2883 | 2456 | 2339 | 3232 | 3096 | 3349 | 1280 | |||
15.07.23 | 860.5 | 1721 | 2397 | 1838 | 2110 | 2665 | 1994 | 2767 | 2883 | 2456 | 2339 | 3232 | 3096 | 3349 | 1280 | |||
22.07.23 | 979.5 | 1959 | 2718 | 2075 | 2396 | 3022 | 2280 | 3152 | 3268 | 2812 | 2696 | 3714 | 3542 | 3830 | 1661 | |||
29.07.23 | 979.5 | 1959 | 2718 | 2075 | 2396 | 3022 | 2280 | 3152 | 3268 | 2812 | 2696 | 3714 | 3542 | 3830 | 1661 | |||
05.08.23 | 979.5 | 1959 | 2718 | 2075 | 2396 | 3022 | 2280 | 3152 | 3268 | 2812 | 2696 | 3714 | 3542 | 3830 | 1661 | |||
12.08.23 | 979.5 | 1959 | 2718 | 2075 | 2396 | 3022 | 2280 | 3152 | 3268 | 2812 | 2696 | 3714 | 3542 | 3830 | 1661 | |||
19.08.23 | 979.5 | 1959 | 2718 | 2075 | 2396 | 3022 | 2280 | 3152 | 3268 | 2812 | 2696 | 3714 | 3542 | 3830 | 1661 | |||
26.08.23 | 877.5 | 1755 | 2443 | 1871 | 2151 | 2716 | 2035 | 2822 | 2938 | 2507 | 2390 | 3301 | 3160 | 3417 | 1334 | |||
02.09.23 | 860.5 | 1721 | 2397 | 1838 | 2110 | 2665 | 1994 | 2767 | 2883 | 2456 | 2339 | 3232 | 3096 | 3349 | 1280 | |||
09.09.23 | 860.5 | 1721 | 2397 | 1838 | 2110 | 2665 | 1994 | 2767 | 2883 | 2456 | 2339 | 3232 | 3096 | 3349 | 1280 | |||
16.09.23 | 717.5 | 1435 | 2011 | 1552 | 1743 | 2206 | 1627 | 2271 | 2387 | 1987 | 1870 | 2600 | 2509 | 2716 | 1036 | |||
23.09.23 | 694 | 1388 | 1947 | 1504 | 1682 | 2129 | 1566 | 2189 | 2305 | 1909 | 1792 | 2494 | 2412 | 2610 | 995 | |||
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 31.03.2023. | ||||||||||||||||||
Simeon 3*, HB | ||||||||||||||||||
Даты заездов | На човек в Двойна икономична стая | икономична Двойна стая 2Възр | стандарт Двойна стая 2Възр | стандарт Единична стая 1Възр | изглед басейн Двойна комфорт 2Възр. | изглед басейн Двойна комфорт 2Възр+1възр. | изглед басейн Двойна комфорт 2Възр+1Дете(2-13) | стандарт Фамилна стая 2Възр. | стандарт Фамилна стая 2Възр+2деца(2-13) | стандарт Фамилна стая 2Възр+1възр. | стандарт Фамилна стая 2Възр+1Дете(2-13) | стандарт Фамилна стая 2Възр+1възр+1дете(2-13) | комфорт Двойна стая 2Възр | комфорт Двойна стая 2Възр+1възр. | комфорт Двойна стая 2Възр+1Дете(2-13) | |||
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | ||||
20.05.23 | 550.5 | 1101 | 1246 | 778 | 1424 | 1997 | 1541 | 1724 | 1996 | 1938 | 1840 | 2055 | 1334 | 1875 | 1451 | |||
27.05.23 | 550.5 | 1101 | 1259 | 792 | 1440 | 2019 | 1557 | 1756 | 2028 | 1971 | 1873 | 2087 | 1350 | 1897 | 1467 | |||
03.06.23 | 550.5 | 1101 | 1259 | 792 | 1440 | 2019 | 1557 | 1756 | 2028 | 1971 | 1873 | 2087 | 1350 | 1897 | 1467 | |||
10.06.23 | 751.5 | 1503 | 1678 | 1072 | 1966 | 2728 | 2082 | 2469 | 2741 | 2683 | 2585 | 2800 | 1823 | 2534 | 1939 | |||
17.06.23 | 785 | 1570 | 1748 | 1119 | 2053 | 2847 | 2170 | 2588 | 2860 | 2802 | 2704 | 2919 | 1901 | 2640 | 2018 | |||
24.06.23 | 830.5 | 1661 | 1858 | 1246 | 2163 | 2994 | 2279 | 2842 | 3114 | 3056 | 2958 | 3173 | 2010 | 2788 | 2126 | |||
01.07.23 | 849 | 1698 | 1901 | 1297 | 2206 | 3053 | 2323 | 2943 | 3215 | 3158 | 3060 | 3274 | 2053 | 2847 | 2170 | |||
08.07.23 | 914 | 1828 | 2047 | 1376 | 2395 | 3308 | 2512 | 3118 | 3390 | 3333 | 3235 | 3449 | 2228 | 3082 | 2345 | |||
15.07.23 | 963 | 1926 | 2156 | 1436 | 2537 | 3500 | 2654 | 3250 | 3522 | 3464 | 3366 | 3580 | 2359 | 3259 | 2476 | |||
22.07.23 | 963 | 1926 | 2156 | 1436 | 2537 | 3500 | 2654 | 3250 | 3522 | 3464 | 3366 | 3580 | 2359 | 3259 | 2476 | |||
29.07.23 | 963 | 1926 | 2156 | 1436 | 2537 | 3500 | 2654 | 3250 | 3522 | 3464 | 3366 | 3580 | 2359 | 3259 | 2476 | |||
05.08.23 | 963 | 1926 | 2156 | 1436 | 2537 | 3500 | 2654 | 3250 | 3522 | 3464 | 3366 | 3580 | 2359 | 3259 | 2476 | |||
12.08.23 | 963 | 1926 | 2156 | 1436 | 2537 | 3500 | 2654 | 3250 | 3522 | 3464 | 3366 | 3580 | 2359 | 3259 | 2476 | |||
19.08.23 | 963 | 1926 | 2156 | 1436 | 2537 | 3500 | 2654 | 3250 | 3522 | 3464 | 3366 | 3580 | 2359 | 3259 | 2476 | |||
26.08.23 | 946.5 | 1893 | 2119 | 1416 | 2490 | 3436 | 2606 | 3206 | 3478 | 3420 | 3322 | 3537 | 2316 | 3200 | 2432 | |||
02.09.23 | 849 | 1698 | 1901 | 1297 | 2206 | 3053 | 2323 | 2943 | 3215 | 3158 | 3060 | 3274 | 2053 | 2847 | 2170 | |||
09.09.23 | 803.5 | 1607 | 1792 | 1170 | 2097 | 2906 | 2213 | 2689 | 2961 | 2904 | 2806 | 3020 | 1945 | 2699 | 2061 | |||
16.09.23 | 718 | 1436 | 1608 | 1025 | 1878 | 2610 | 1994 | 2350 | 2622 | 2565 | 2467 | 2681 | 1744 | 2428 | 1860 | |||
23.09.23 | 550.5 | 1101 | 1259 | 792 | 1440 | 2019 | 1557 | 1756 | 2028 | 1971 | 1873 | 2087 | 1350 | 1897 | 1467 | |||
Цени с калкулирани отстъпки за ранно записване до 28.04.2023. | ||||||||||||||||||
Забележка: един чадър и два шезлонга на плажа – 4 евро на ден за комплект, заплаща се на място в хотела. | ||||||||||||||||||
Blue Dolphin 4*, HB | ||||||||||||||||||
Дати на отпътуване | На човек в Двойна стая делукс | делукс Двойна стая 2Възр | делукс Двойна стая 2Възр+1възр. | делукс Двойна стая 2Възр+1дете(0-12) | делукс Единична стая 1Възр | стандарт Фамилна стая 2Възр | стандарт Фамилна стая 2Възр+1възр. | стандарт Фамилна стая 2Възр+2деца (0-3) | стандарт Фамилна стая 2Възр+2деца (0-3)(3-12) | стандарт Фамилна стая 2Възр+2деца(3-12) | стандарт Фамилна стая 2Възр+1дете(0-12) | стандарт Фамилна стая 3Възр+1дете(0-12) | ||||||
7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | 7н | |||||||
20.05.23 | 813 | 1626 | 2259 | 1742 | 1058 | 1752 | 2430 | 2024 | 2024 | 2355 | 1869 | 2546 | ||||||
27.05.23 | 914 | 1828 | 2532 | 1944 | 1199 | 1995 | 2757 | 2267 | 2267 | 2658 | 2111 | 2874 | ||||||
03.06.23 | 1166 | 2332 | 3213 | 2449 | 1551 | 2601 | 3576 | 2873 | 2873 | 3417 | 2718 | 3693 | ||||||
10.06.23 | 1166 | 2332 | 3213 | 2449 | 1551 | 2601 | 3576 | 2873 | 2873 | 3417 | 2718 | 3693 | ||||||
17.06.23 | 1166 | 2332 | 3213 | 2449 | 1551 | 2601 | 3576 | 2873 | 2873 | 3417 | 2718 | 3693 | ||||||
24.06.23 | 1166 | 2332 | 3213 | 2449 | 1551 | 2601 | 3576 | 2873 | 2873 | 3417 | 2718 | 3693 | ||||||
01.07.23 | 1300.5 | 2601 | 3576 | 2718 | 1730 | 2937 | 4030 | 3209 | 3209 | 3836 | 3054 | 4146 | ||||||
08.07.23 | 1500.5 | 3001 | 4116 | 3118 | 2019 | 3401 | 4656 | 3673 | 3673 | 4416 | 3518 | 4772 | ||||||
15.07.23 | 1580.5 | 3161 | 4331 | 3277 | 2134 | 3587 | 4907 | 3859 | 3859 | 4648 | 3703 | 5023 | ||||||
22.07.23 | 1580.5 | 3161 | 4331 | 3277 | 2134 | 3587 | 4907 | 3859 | 3859 | 4648 | 3703 | 5023 | ||||||
29.07.23 | 1580.5 | 3161 | 4331 | 3277 | 2134 | 3587 | 4907 | 3859 | 3859 | 4648 | 3703 | 5023 | ||||||
05.08.23 | 1580.5 | 3161 | 4331 | 3277 | 2134 | 3587 | 4907 | 3859 | 3859 | 4648 | 3703 | 5023 | ||||||
